Зарплаты по городам России
Средние зарплаты в 159 городах России. Данные основаны на вакансиях hh.ru для специалистов с опытом 1–3 года.
159
городов
115
с зарплатой 80k+
137 382 ₽ ₽
максимум (Новый Уренгой)
88 971 ₽ ₽
среднее по стране
| # | Город | Средняя медиана |
|---|---|---|
| 1 | Новый Уренгой | 137 382 ₽ ₽ |
| 2 | Норильск | 132 504 ₽ ₽ |
| 3 | Москва | 121 888 ₽ ₽ |
| 4 | Химки | 118 606 ₽ ₽ |
| 5 | Чита | 116 474 ₽ ₽ |
| 6 | Одинцово | 114 270 ₽ ₽ |
| 7 | Мытищи | 113 552 ₽ ₽ |
| 8 | Красногорск | 112 847 ₽ ₽ |
| 9 | Петропавловск-Камчатский | 112 670 ₽ ₽ |
| 10 | Подольск | 111 376 ₽ ₽ |
| 11 | Якутск | 111 366 ₽ ₽ |
| 12 | Балашиха | 111 360 ₽ ₽ |
| 13 | Ногинск | 109 830 ₽ ₽ |
| 14 | Ноябрьск | 108 792 ₽ ₽ |
| 15 | Домодедово | 107 939 ₽ ₽ |
| 16 | Южно-Сахалинск | 107 554 ₽ ₽ |
| 17 | Сургут | 107 341 ₽ ₽ |
| 18 | Кызыл | 106 487 ₽ ₽ |
| 19 | Электросталь | 106 302 ₽ ₽ |
| 20 | Владивосток | 106 208 ₽ ₽ |
| 21 | Щёлково | 105 332 ₽ ₽ |
| 22 | Иркутск | 105 294 ₽ ₽ |
| 23 | Пушкино | 104 954 ₽ ₽ |
| 24 | Хабаровск | 104 868 ₽ ₽ |
| 25 | Долгопрудный | 104 325 ₽ ₽ |
| 26 | Королёв | 103 149 ₽ ₽ |
| 27 | Комсомольск-на-Амуре | 102 413 ₽ ₽ |
| 28 | Люберцы | 102 403 ₽ ₽ |
| 29 | Санкт-Петербург | 102 313 ₽ ₽ |
| 30 | Благовещенск | 102 301 ₽ ₽ |
| 31 | Улан-Удэ | 102 189 ₽ ₽ |
| 32 | Нижневартовск | 101 069 ₽ ₽ |
| 33 | Артём | 99 603 ₽ ₽ |
| 34 | Красноярск | 99 136 ₽ ₽ |
| 35 | Дмитров | 98 738 ₽ ₽ |
| 36 | Абакан | 98 430 ₽ ₽ |
| 37 | Уфа | 97 580 ₽ ₽ |
| 38 | Павловский Посад | 97 379 ₽ ₽ |
| 39 | Жуковский | 97 277 ₽ ₽ |
| 40 | Мурманск | 97 155 ₽ ₽ |
| 41 | Казань | 96 140 ₽ ₽ |
| 42 | Тюмень | 96 123 ₽ ₽ |
| 43 | Рубцовск | 95 645 ₽ ₽ |
| 44 | Грозный | 95 368 ₽ ₽ |
| 45 | Реутов | 94 931 ₽ ₽ |
| 46 | Воскресенск | 94 796 ₽ ₽ |
| 47 | Новосибирск | 94 662 ₽ ₽ |
| 48 | Серпухов | 94 533 ₽ ₽ |
| 49 | Краснодар | 94 485 ₽ ₽ |
| 50 | Архангельск | 94 373 ₽ ₽ |
| 51 | Сочи | 94 249 ₽ ₽ |
| 52 | Сергиев Посад | 94 005 ₽ ₽ |
| 53 | Екатеринбург | 93 676 ₽ ₽ |
| 54 | Коломна | 93 553 ₽ ₽ |
| 55 | Нефтекамск | 93 212 ₽ ₽ |
| 56 | Раменское | 92 927 ₽ ₽ |
| 57 | Стерлитамак | 92 741 ₽ ₽ |
| 58 | Орехово-Зуево | 92 581 ₽ ₽ |
| 59 | Набережные Челны | 92 309 ₽ ₽ |
| 60 | Воронеж | 91 714 ₽ ₽ |
| 61 | Нижний Новгород | 91 274 ₽ ₽ |
| 62 | Каменск-Уральский | 91 140 ₽ ₽ |
| 63 | Волгоград | 90 044 ₽ ₽ |
| 64 | Кемерово | 90 018 ₽ ₽ |
| 65 | Северодвинск | 89 866 ₽ ₽ |
| 66 | Таганрог | 89 268 ₽ ₽ |
| 67 | Омск | 89 138 ₽ ₽ |
| 68 | Калуга | 89 078 ₽ ₽ |
| 69 | Петрозаводск | 88 395 ₽ ₽ |
| 70 | Тверь | 88 270 ₽ ₽ |
| 71 | Ростов-на-Дону | 88 122 ₽ ₽ |
| 72 | Оренбург | 88 058 ₽ ₽ |
| 73 | Нижнекамск | 87 688 ₽ ₽ |
| 74 | Альметьевск | 87 443 ₽ ₽ |
| 75 | Ангарск | 87 298 ₽ ₽ |
| 76 | Владимир | 86 674 ₽ ₽ |
| 77 | Сыктывкар | 86 441 ₽ ₽ |
| 78 | Самара | 86 402 ₽ ₽ |
| 79 | Братск | 86 375 ₽ ₽ |
| 80 | Челябинск | 86 155 ₽ ₽ |
| 81 | Астрахань | 85 951 ₽ ₽ |
| 82 | Копейск | 85 900 ₽ ₽ |
| 83 | Пермь | 85 604 ₽ ₽ |
| 84 | Луховицы | 85 375 ₽ ₽ |
| 85 | Магнитогорск | 85 329 ₽ ₽ |
| 86 | Нальчик | 85 099 ₽ ₽ |
| 87 | Новороссийск | 84 940 ₽ ₽ |
| 88 | Иваново | 84 878 ₽ ₽ |
| 89 | Обнинск | 84 766 ₽ ₽ |
| 90 | Батайск | 84 764 ₽ ₽ |
| 91 | Дзержинск | 84 343 ₽ ₽ |
| 92 | Пенза | 83 912 ₽ ₽ |
| 93 | Ижевск | 83 843 ₽ ₽ |
| 94 | Тула | 83 758 ₽ ₽ |
| 95 | Рязань | 83 610 ₽ ₽ |
| 96 | Ульяновск | 83 451 ₽ ₽ |
| 97 | Нижний Тагил | 83 069 ₽ ₽ |
| 98 | Липецк | 82 952 ₽ ₽ |
| 99 | Новокузнецк | 82 855 ₽ ₽ |
| 100 | Калининград | 82 712 ₽ ₽ |
| 101 | Пятигорск | 82 502 ₽ ₽ |
| 102 | Прокопьевск | 82 429 ₽ ₽ |
| 103 | Киров | 82 324 ₽ ₽ |
| 104 | Белгород | 82 218 ₽ ₽ |
| 105 | Курск | 82 166 ₽ ₽ |
| 106 | Курган | 82 036 ₽ ₽ |
| 107 | Псков | 81 746 ₽ ₽ |
| 108 | Ярославль | 81 616 ₽ ₽ |
| 109 | Тольятти | 80 640 ₽ ₽ |
| 110 | Брянск | 80 603 ₽ ₽ |
| 111 | Томск | 80 556 ₽ ₽ |
| 112 | Саратов | 80 515 ₽ ₽ |
| 113 | Миасс | 80 245 ₽ ₽ |
| 114 | Череповец | 80 147 ₽ ₽ |
| 115 | Бердск | 80 102 ₽ ₽ |
| 116 | Вологда | 79 993 ₽ ₽ |
| 117 | Кострома | 79 666 ₽ ₽ |
| 118 | Саранск | 79 577 ₽ ₽ |
| 119 | Назрань | 79 540 ₽ ₽ |
| 120 | Махачкала | 79 353 ₽ ₽ |
| 121 | Муром | 79 339 ₽ ₽ |
| 122 | Великий Новгород | 79 209 ₽ ₽ |
| 123 | Йошкар-Ола | 79 196 ₽ ₽ |
| 124 | Смоленск | 78 970 ₽ ₽ |
| 125 | Симферополь | 78 717 ₽ ₽ |
| 126 | Ковров | 78 444 ₽ ₽ |
| 127 | Первоуральск | 78 006 ₽ ₽ |
| 128 | Северск | 77 953 ₽ ₽ |
| 129 | Барнаул | 77 832 ₽ ₽ |
| 130 | Чебоксары | 77 713 ₽ ₽ |
| 131 | Элиста | 77 596 ₽ ₽ |
| 132 | Севастополь | 77 591 ₽ ₽ |
| 133 | Рыбинск | 77 103 ₽ ₽ |
| 134 | Берёзники | 77 070 ₽ ₽ |
| 135 | Старый Оскол | 76 279 ₽ ₽ |
| 136 | Тамбов | 76 028 ₽ ₽ |
| 137 | Шахты | 75 790 ₽ ₽ |
| 138 | Орёл | 75 422 ₽ ₽ |
| 139 | Армавир | 75 388 ₽ ₽ |
| 140 | Бийск | 75 352 ₽ ₽ |
| 141 | Ставрополь | 75 194 ₽ ₽ |
| 142 | Орск | 74 989 ₽ ₽ |
| 143 | Невинномысск | 74 986 ₽ ₽ |
| 144 | Димитровград | 73 699 ₽ ₽ |
| 145 | Кисловодск | 73 458 ₽ ₽ |
| 146 | Балаково | 72 740 ₽ ₽ |
| 147 | Владикавказ | 72 502 ₽ ₽ |
| 148 | Камышин | 71 741 ₽ ₽ |
| 149 | Новочеркасск | 71 644 ₽ ₽ |
| 150 | Волжский | 71 557 ₽ ₽ |
| 151 | Энгельс | 70 503 ₽ ₽ |
| 152 | Дербент | 70 020 ₽ ₽ |
| 153 | Майкоп | 69 907 ₽ ₽ |
| 154 | Новочебоксарск | 69 561 ₽ ₽ |
| 155 | Каспийск | 69 368 ₽ ₽ |
| 156 | Черкесск | 69 267 ₽ ₽ |
| 157 | Великие Луки | 66 621 ₽ ₽ |
| 158 | Хасавюрт | 66 016 ₽ ₽ |
| 159 | Ступино | 58 774 ₽ ₽ |
Зарплаты по городам России в 2026 году
На этой странице представлены средние зарплаты в 159 городах России. Данные рассчитаны на основе вакансий с hh.ru для специалистов с опытом работы 1–3 года.
Традиционно самые высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге, где средняя медианная зарплата на 30–50% выше, чем в других городах. Однако с учётом стоимости жизни, некоторые региональные города предлагают лучшее соотношение зарплаты к расходам.
Как мы считаем
Средняя медиана — это медианное значение зарплат по всем профессиям в городе. Учитываются только вакансии с указанной зарплатой. Данные обновляются еженедельно. Источник: hh.ru.