Зарплаты по городам России
Средние зарплаты в 159 городах России. Данные основаны на вакансиях hh.ru для специалистов с опытом 1–3 года.
159
городов
114
с зарплатой 80k+
137 382 ₽ ₽
максимум (Новый Уренгой)
88 204 ₽ ₽
среднее по стране
| # | Город | Средняя медиана |
|---|---|---|
| 1 | Новый Уренгой | 137 382 ₽ ₽ |
| 2 | Норильск | 132 504 ₽ ₽ |
| 3 | Москва | 121 067 ₽ ₽ |
| 4 | Петропавловск-Камчатский | 119 729 ₽ ₽ |
| 5 | Химки | 117 226 ₽ ₽ |
| 6 | Красногорск | 114 088 ₽ ₽ |
| 7 | Мытищи | 113 552 ₽ ₽ |
| 8 | Чита | 113 463 ₽ ₽ |
| 9 | Одинцово | 111 750 ₽ ₽ |
| 10 | Балашиха | 110 977 ₽ ₽ |
| 11 | Ногинск | 109 830 ₽ ₽ |
| 12 | Ноябрьск | 108 792 ₽ ₽ |
| 13 | Подольск | 107 360 ₽ ₽ |
| 14 | Кызыл | 106 487 ₽ ₽ |
| 15 | Электросталь | 106 302 ₽ ₽ |
| 16 | Владивосток | 106 208 ₽ ₽ |
| 17 | Домодедово | 105 693 ₽ ₽ |
| 18 | Щёлково | 105 332 ₽ ₽ |
| 19 | Пушкино | 104 954 ₽ ₽ |
| 20 | Иркутск | 104 662 ₽ ₽ |
| 21 | Южно-Сахалинск | 104 176 ₽ ₽ |
| 22 | Долгопрудный | 103 877 ₽ ₽ |
| 23 | Королёв | 103 131 ₽ ₽ |
| 24 | Сургут | 102 924 ₽ ₽ |
| 25 | Якутск | 102 653 ₽ ₽ |
| 26 | Санкт-Петербург | 102 615 ₽ ₽ |
| 27 | Люберцы | 102 360 ₽ ₽ |
| 28 | Благовещенск | 102 301 ₽ ₽ |
| 29 | Хабаровск | 102 138 ₽ ₽ |
| 30 | Улан-Удэ | 101 913 ₽ ₽ |
| 31 | Нижневартовск | 101 069 ₽ ₽ |
| 32 | Артём | 99 603 ₽ ₽ |
| 33 | Красноярск | 99 136 ₽ ₽ |
| 34 | Мурманск | 98 025 ₽ ₽ |
| 35 | Павловский Посад | 97 379 ₽ ₽ |
| 36 | Жуковский | 97 277 ₽ ₽ |
| 37 | Дмитров | 97 121 ₽ ₽ |
| 38 | Уфа | 96 667 ₽ ₽ |
| 39 | Казань | 96 140 ₽ ₽ |
| 40 | Рубцовск | 95 645 ₽ ₽ |
| 41 | Грозный | 95 543 ₽ ₽ |
| 42 | Коломна | 95 194 ₽ ₽ |
| 43 | Реутов | 94 931 ₽ ₽ |
| 44 | Воскресенск | 94 796 ₽ ₽ |
| 45 | Новосибирск | 94 551 ₽ ₽ |
| 46 | Серпухов | 94 533 ₽ ₽ |
| 47 | Тюмень | 94 293 ₽ ₽ |
| 48 | Краснодар | 93 897 ₽ ₽ |
| 49 | Сергиев Посад | 93 786 ₽ ₽ |
| 50 | Комсомольск-на-Амуре | 93 680 ₽ ₽ |
| 51 | Екатеринбург | 93 224 ₽ ₽ |
| 52 | Нефтекамск | 93 212 ₽ ₽ |
| 53 | Сочи | 93 017 ₽ ₽ |
| 54 | Раменское | 92 927 ₽ ₽ |
| 55 | Орехово-Зуево | 92 581 ₽ ₽ |
| 56 | Стерлитамак | 92 478 ₽ ₽ |
| 57 | Набережные Челны | 92 432 ₽ ₽ |
| 58 | Воронеж | 91 690 ₽ ₽ |
| 59 | Кемерово | 90 684 ₽ ₽ |
| 60 | Волгоград | 90 044 ₽ ₽ |
| 61 | Северодвинск | 89 866 ₽ ₽ |
| 62 | Абакан | 89 784 ₽ ₽ |
| 63 | Махачкала | 89 320 ₽ ₽ |
| 64 | Таганрог | 89 268 ₽ ₽ |
| 65 | Оренбург | 89 145 ₽ ₽ |
| 66 | Омск | 89 138 ₽ ₽ |
| 67 | Нижний Новгород | 88 886 ₽ ₽ |
| 68 | Альметьевск | 88 246 ₽ ₽ |
| 69 | Нижнекамск | 87 688 ₽ ₽ |
| 70 | Братск | 86 951 ₽ ₽ |
| 71 | Владимир | 86 674 ₽ ₽ |
| 72 | Тверь | 86 568 ₽ ₽ |
| 73 | Сыктывкар | 86 441 ₽ ₽ |
| 74 | Каменск-Уральский | 86 299 ₽ ₽ |
| 75 | Челябинск | 86 155 ₽ ₽ |
| 76 | Пермь | 86 114 ₽ ₽ |
| 77 | Самара | 86 000 ₽ ₽ |
| 78 | Копейск | 85 900 ₽ ₽ |
| 79 | Луховицы | 85 375 ₽ ₽ |
| 80 | Курган | 85 361 ₽ ₽ |
| 81 | Новороссийск | 84 940 ₽ ₽ |
| 82 | Калуга | 84 865 ₽ ₽ |
| 83 | Обнинск | 84 766 ₽ ₽ |
| 84 | Батайск | 84 764 ₽ ₽ |
| 85 | Ростов-на-Дону | 84 709 ₽ ₽ |
| 86 | Архангельск | 83 868 ₽ ₽ |
| 87 | Магнитогорск | 83 858 ₽ ₽ |
| 88 | Ижевск | 83 843 ₽ ₽ |
| 89 | Прокопьевск | 83 774 ₽ ₽ |
| 90 | Калининград | 83 559 ₽ ₽ |
| 91 | Ульяновск | 83 451 ₽ ₽ |
| 92 | Липецк | 82 952 ₽ ₽ |
| 93 | Тула | 82 228 ₽ ₽ |
| 94 | Новокузнецк | 82 184 ₽ ₽ |
| 95 | Белгород | 82 183 ₽ ₽ |
| 96 | Ярославль | 81 905 ₽ ₽ |
| 97 | Курск | 81 868 ₽ ₽ |
| 98 | Ангарск | 81 788 ₽ ₽ |
| 99 | Иваново | 81 713 ₽ ₽ |
| 100 | Нижний Тагил | 81 633 ₽ ₽ |
| 101 | Рязань | 81 489 ₽ ₽ |
| 102 | Дзержинск | 81 376 ₽ ₽ |
| 103 | Нальчик | 81 344 ₽ ₽ |
| 104 | Астрахань | 81 037 ₽ ₽ |
| 105 | Пятигорск | 80 864 ₽ ₽ |
| 106 | Орёл | 80 793 ₽ ₽ |
| 107 | Петрозаводск | 80 702 ₽ ₽ |
| 108 | Смоленск | 80 673 ₽ ₽ |
| 109 | Киров | 80 645 ₽ ₽ |
| 110 | Тольятти | 80 640 ₽ ₽ |
| 111 | Томск | 80 556 ₽ ₽ |
| 112 | Миасс | 80 534 ₽ ₽ |
| 113 | Саратов | 80 515 ₽ ₽ |
| 114 | Бердск | 80 102 ₽ ₽ |
| 115 | Череповец | 79 668 ₽ ₽ |
| 116 | Назрань | 79 540 ₽ ₽ |
| 117 | Муром | 79 339 ₽ ₽ |
| 118 | Великий Новгород | 79 209 ₽ ₽ |
| 119 | Брянск | 79 168 ₽ ₽ |
| 120 | Симферополь | 78 717 ₽ ₽ |
| 121 | Ковров | 78 444 ₽ ₽ |
| 122 | Северск | 78 384 ₽ ₽ |
| 123 | Йошкар-Ола | 78 278 ₽ ₽ |
| 124 | Барнаул | 78 266 ₽ ₽ |
| 125 | Вологда | 78 007 ₽ ₽ |
| 126 | Первоуральск | 78 006 ₽ ₽ |
| 127 | Чебоксары | 77 713 ₽ ₽ |
| 128 | Элиста | 77 596 ₽ ₽ |
| 129 | Севастополь | 77 591 ₽ ₽ |
| 130 | Кисловодск | 77 372 ₽ ₽ |
| 131 | Кострома | 77 220 ₽ ₽ |
| 132 | Берёзники | 77 070 ₽ ₽ |
| 133 | Рыбинск | 76 717 ₽ ₽ |
| 134 | Старый Оскол | 76 279 ₽ ₽ |
| 135 | Тамбов | 76 028 ₽ ₽ |
| 136 | Шахты | 75 790 ₽ ₽ |
| 137 | Пенза | 75 547 ₽ ₽ |
| 138 | Ставрополь | 75 194 ₽ ₽ |
| 139 | Орск | 74 989 ₽ ₽ |
| 140 | Бийск | 74 428 ₽ ₽ |
| 141 | Невинномысск | 74 352 ₽ ₽ |
| 142 | Волжский | 74 277 ₽ ₽ |
| 143 | Армавир | 73 835 ₽ ₽ |
| 144 | Димитровград | 73 699 ₽ ₽ |
| 145 | Владикавказ | 72 502 ₽ ₽ |
| 146 | Псков | 72 123 ₽ ₽ |
| 147 | Черкесск | 71 811 ₽ ₽ |
| 148 | Камышин | 71 741 ₽ ₽ |
| 149 | Новочеркасск | 71 644 ₽ ₽ |
| 150 | Саранск | 71 636 ₽ ₽ |
| 151 | Дербент | 70 020 ₽ ₽ |
| 152 | Майкоп | 69 907 ₽ ₽ |
| 153 | Новочебоксарск | 69 561 ₽ ₽ |
| 154 | Каспийск | 69 368 ₽ ₽ |
| 155 | Балаково | 67 888 ₽ ₽ |
| 156 | Энгельс | 67 879 ₽ ₽ |
| 157 | Великие Луки | 66 621 ₽ ₽ |
| 158 | Хасавюрт | 66 016 ₽ ₽ |
| 159 | Ступино | 58 774 ₽ ₽ |
Зарплаты по городам России в 2026 году
На этой странице представлены средние зарплаты в 159 городах России. Данные рассчитаны на основе вакансий с hh.ru для специалистов с опытом работы 1–3 года.
Традиционно самые высокие зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге, где средняя медианная зарплата на 30–50% выше, чем в других городах. Однако с учётом стоимости жизни, некоторые региональные города предлагают лучшее соотношение зарплаты к расходам.
Как мы считаем
Средняя медиана — это медианное значение зарплат по всем профессиям в городе. Учитываются только вакансии с указанной зарплатой. Данные обновляются еженедельно. Источник: hh.ru.