ДАННЫЕ HH.RU · 2026ZARPLATA.PRO

Зарплаты в Иваново в 2026 году

Медианные зарплаты по 250 профессиям. Данные с hh.ru. Население: 402 тыс. чел.

Медианная зарплата (1–3 года)
92 388
в среднем по профессиям
Профессий
250
с данными о зарплатах
Население
402 тыс.
жителей

Топ профессий по зарплате в Иваново

ПрофессияМедиана (1–3 года)
Ортопед300 000
Механизатор250 000
Анестезиолог200 000
Адвокат200 000
Директор школы200 000
Терапевт200 000
Водитель-дальнобойщик200 000
Пилот196 000
Главный врач195 000
Бульдозерист192 500
ПрофессияБез опыта1–3 года3–6 лет6+ лет
Ортопед59 250 ₽300 000 ₽150 000 ₽41 750 ₽
Механизатор139 500 ₽250 000 ₽107 500 ₽100 000 ₽
Анестезиолог80 000 ₽200 000 ₽101 500 ₽41 750 ₽
Директор школы52 000 ₽200 000 ₽100 000 ₽180 000 ₽
Терапевт90 000 ₽200 000 ₽175 000 ₽41 750 ₽
Водитель-дальнобойщик200 000 ₽200 000 ₽145 000 ₽100 000 ₽
Адвокат48 700 ₽200 000 ₽119 750 ₽70 000 ₽
Пилот106 000 ₽196 000 ₽235 000 ₽
Главный врач52 000 ₽195 000 ₽137 500 ₽190 000 ₽
Бульдозерист130 000 ₽192 500 ₽85 000 ₽100 000 ₽
Коммерческий директор51 800 ₽190 000 ₽207 500 ₽180 000 ₽
Технический директор56 500 ₽185 000 ₽200 000 ₽202 000 ₽
Арматурщик78 250 ₽180 000 ₽200 200 ₽200 000 ₽
Сотрудник МЧС33 500 ₽176 250 ₽110 000 ₽325 000 ₽
Водитель грузовика200 000 ₽170 000 ₽68 625 ₽100 000 ₽
Монтажник95 000 ₽166 500 ₽201 500 ₽220 000 ₽
Научный сотрудник60 000 ₽160 000 ₽91 500 ₽300 000 ₽
Штукатур75 000 ₽152 500 ₽150 000 ₽325 000 ₽
Автоэлектрик130 000 ₽150 000 ₽90 000 ₽100 000 ₽
Инженер по сварке60 030 ₽150 000 ₽103 000 ₽300 000 ₽
Невролог75 000 ₽150 000 ₽200 000 ₽41 750 ₽
Сварщик125 000 ₽148 920 ₽200 200 ₽100 000 ₽
Газосварщик125 000 ₽148 920 ₽200 200 ₽100 000 ₽
Водитель автобуса130 000 ₽143 750 ₽55 500 ₽100 000 ₽
Управляющий недвижимостью50 000 ₽143 500 ₽120 000 ₽165 000 ₽
Тракторист141 500 ₽136 000 ₽65 000 ₽100 000 ₽
Каменщик90 000 ₽130 500 ₽140 000 ₽140 000 ₽
Стропальщик4 750 ₽126 868 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Зоотехник75 000 ₽125 000 ₽92 500 ₽240 000 ₽
Экспедитор166 500 ₽120 000 ₽85 000 ₽86 250 ₽
Дерматолог60 000 ₽120 000 ₽120 000 ₽41 750 ₽
Плиточник70 000 ₽120 000 ₽150 000 ₽325 000 ₽
Водитель-экспедитор192 900 ₽120 000 ₽85 000 ₽72 500 ₽
PR-менеджер56 705 ₽120 000 ₽200 000 ₽
Прораб70 000 ₽120 000 ₽160 000 ₽300 000 ₽
Маляр70 500 ₽119 500 ₽87 500 ₽100 000 ₽
Риэлтор150 000 ₽119 000 ₽100 000 ₽80 000 ₽
Плотник95 000 ₽118 500 ₽101 500 ₽125 000 ₽
Медицинский представитель47 550 ₽116 250 ₽120 000 ₽127 750 ₽
Финансовый директор52 000 ₽115 000 ₽200 000 ₽215 000 ₽
Кровельщик90 000 ₽115 000 ₽140 000 ₽140 000 ₽
Дорожный рабочий110 000 ₽115 000 ₽100 000 ₽125 000 ₽
Операционный директор61 250 ₽115 000 ₽200 000 ₽135 000 ₽
Главный инженер52 000 ₽110 300 ₽150 000 ₽300 000 ₽
Косметолог50 000 ₽110 000 ₽90 000 ₽240 000 ₽
Буровик138 500 ₽110 000 ₽125 000 ₽100 000 ₽
Водитель138 500 ₽110 000 ₽87 500 ₽100 000 ₽
Инженер строительного надзора64 750 ₽110 000 ₽120 000 ₽300 000 ₽
Токарь77 500 ₽108 250 ₽102 500 ₽100 000 ₽
Специалист технической поддержки57 050 ₽107 500 ₽139 906 ₽100 000 ₽
Автомеханик80 000 ₽107 500 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Закупщик64 000 ₽105 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Бизнес-аналитик70 000 ₽105 000 ₽200 000 ₽165 000 ₽
Финансовый менеджер66 550 ₽103 600 ₽120 000 ₽75 000 ₽
Физиотерапевт60 000 ₽103 000 ₽100 000 ₽41 750 ₽
Онколог90 000 ₽103 000 ₽150 000 ₽41 750 ₽
Врач60 000 ₽103 000 ₽100 000 ₽41 750 ₽
Кардиолог60 000 ₽103 000 ₽110 000 ₽41 750 ₽
Ветеринар69 250 ₽102 500 ₽66 250 ₽140 000 ₽
Системный аналитик60 000 ₽100 000 ₽175 000 ₽
Менеджер банка72 550 ₽100 000 ₽240 000 ₽300 000 ₽
Брокер750 000 ₽100 000 ₽113 200 ₽340 000 ₽
Менеджер по логистике80 000 ₽100 000 ₽139 500 ₽340 000 ₽
Финансовый аналитик52 000 ₽100 000 ₽175 000 ₽75 000 ₽
Мастер производственного участка190 000 ₽100 000 ₽118 000 ₽200 000 ₽
Офтальмолог101 250 ₽100 000 ₽110 000 ₽41 750 ₽
Стоматолог60 000 ₽100 000 ₽108 100 ₽41 750 ₽
Психиатр61 250 ₽100 000 ₽100 000 ₽41 750 ₽
Рентгенолог60 000 ₽100 000 ₽120 000 ₽41 750 ₽
Проектный менеджер IT82 500 ₽100 000 ₽150 000 ₽300 000 ₽
Менеджер по развитию бизнеса65 000 ₽100 000 ₽200 000 ₽325 000 ₽
Таможенник80 000 ₽100 000 ₽122 500 ₽
Категорийный менеджер60 825 ₽100 000 ₽232 500 ₽180 000 ₽
Нефтехимик60 000 ₽100 000 ₽167 500 ₽
Кредитный специалист80 000 ₽100 000 ₽120 000 ₽250 000 ₽
Диетолог60 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽41 750 ₽
Логист72 500 ₽100 000 ₽62 500 ₽80 000 ₽
Специалист по охране окружающей среды64 000 ₽100 000 ₽119 000 ₽125 000 ₽
Технический писатель65 000 ₽100 000 ₽103 000 ₽140 000 ₽
Начальник охраны17 419 ₽99 500 ₽109 000 ₽190 000 ₽
Сантехник110 000 ₽98 500 ₽100 000 ₽95 000 ₽
Машинист поезда100 000 ₽98 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Крановщик90 000 ₽98 000 ₽115 000 ₽100 000 ₽
Монтёр пути105 000 ₽98 000 ₽140 000 ₽
Экскаваторщик126 000 ₽97 000 ₽85 000 ₽100 000 ₽
Педиатр67 500 ₽96 131 ₽100 000 ₽41 750 ₽
Специалист по охране труда74 831 ₽96 000 ₽109 906 ₽202 000 ₽
Специалист по тендерам64 000 ₽95 000 ₽300 000 ₽80 000 ₽
Администратор ресторана39 375 ₽95 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽
BI-аналитик82 500 ₽95 000 ₽200 000 ₽300 000 ₽
Фармацевт75 000 ₽94 000 ₽80 000 ₽66 750 ₽
Провизор75 000 ₽94 000 ₽91 600 ₽103 500 ₽
Оператор котельной72 250 ₽93 750 ₽90 000 ₽100 000 ₽
Государственный служащий56 250 ₽93 500 ₽109 100 ₽132 500 ₽
Контролёр ОТК56 500 ₽92 500 ₽104 000 ₽180 000 ₽
Рекрутер105 000 ₽92 500 ₽240 000 ₽101 750 ₽
Химик-технолог75 000 ₽92 500 ₽125 000 ₽125 000 ₽
Тестировщик QA62 900 ₽91 500 ₽
Менеджер по работе с ключевыми клиентами65 000 ₽90 000 ₽139 750 ₽96 500 ₽
Мобильный разработчик49 550 ₽90 000 ₽132 250 ₽175 000 ₽
Нефтяник78 750 ₽90 000 ₽140 000 ₽300 000 ₽
Scrum-мастер71 250 ₽90 000 ₽150 000 ₽
Слесарь110 000 ₽90 000 ₽75 000 ₽100 000 ₽
Торговый представитель53 217 ₽90 000 ₽110 000 ₽100 000 ₽
Начальник склада122 500 ₽90 000 ₽106 600 ₽165 000 ₽
Водитель погрузчика130 000 ₽90 000 ₽70 000 ₽100 000 ₽
Менеджер по продажам64 000 ₽90 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Product Manager61 650 ₽90 000 ₽125 000 ₽300 000 ₽
Разнорабочий105 000 ₽89 450 ₽101 500 ₽125 000 ₽
Инженер-конструктор70 000 ₽87 500 ₽120 000 ₽200 000 ₽
Инженер-проектировщик70 000 ₽87 500 ₽120 000 ₽200 000 ₽
Директор по персоналу49 775 ₽85 650 ₽120 000 ₽191 000 ₽
Аудитор61 000 ₽85 000 ₽80 000 ₽150 000 ₽
Контент-менеджер35 000 ₽85 000 ₽250 000 ₽
Инженер81 250 ₽85 000 ₽130 000 ₽300 000 ₽
Пожарный42 000 ₽85 000 ₽90 000 ₽325 000 ₽
Аналитик данных73 750 ₽85 000 ₽162 500 ₽300 000 ₽
Data Scientist73 750 ₽85 000 ₽150 000 ₽300 000 ₽
Геолог80 000 ₽85 000 ₽140 000 ₽300 000 ₽
HR-менеджер70 000 ₽85 000 ₽150 000 ₽100 000 ₽
Дефектоскопист110 000 ₽85 000 ₽100 000 ₽220 000 ₽
Актёр60 000 ₽85 000 ₽113 200 ₽122 500 ₽
Гинеколог57 500 ₽84 900 ₽250 000 ₽41 750 ₽
Мастер-приёмщик автосервиса110 000 ₽84 500 ₽90 000 ₽100 000 ₽
Хирург52 500 ₽82 500 ₽135 000 ₽41 750 ₽
Кондуктор46 100 ₽82 500 ₽71 000 ₽
Журналист48 050 ₽82 500 ₽100 000 ₽252 500 ₽
Офис-менеджер64 000 ₽82 500 ₽115 000 ₽100 000 ₽
Заведующий детским садом49 775 ₽82 050 ₽113 200 ₽180 000 ₽
Инвестиционный аналитик66 675 ₽81 600 ₽150 000 ₽340 000 ₽
Email-маркетолог62 500 ₽80 800 ₽100 000 ₽180 000 ₽
Горняк69 500 ₽80 800 ₽129 750 ₽300 000 ₽
Страховщик60 000 ₽80 750 ₽101 500 ₽80 000 ₽
Технолог49 550 ₽80 000 ₽103 000 ₽125 000 ₽
Прокурор48 700 ₽80 000 ₽139 500 ₽93 000 ₽
Эколог80 000 ₽80 000 ₽40 000 ₽251 000 ₽
Инженер-энергетик69 000 ₽80 000 ₽69 687 ₽325 000 ₽
UX/UI дизайнер90 000 ₽80 000 ₽200 000 ₽
Motion-дизайнер90 000 ₽80 000 ₽200 000 ₽
Наладчик оборудования62 850 ₽80 000 ₽107 500 ₽120 000 ₽
Юрисконсульт51 667 ₽80 000 ₽119 750 ₽112 500 ₽
Шеф-повар37 000 ₽80 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Архитектор80 000 ₽80 000 ₽140 000 ₽325 000 ₽
1С-программист70 000 ₽80 000 ₽100 000 ₽125 000 ₽
Юрист51 667 ₽80 000 ₽119 750 ₽100 000 ₽
Курьер109 000 ₽80 000 ₽97 500 ₽120 000 ₽
Полицейский57 175 ₽80 000 ₽132 250 ₽93 000 ₽
Следователь52 500 ₽80 000 ₽139 500 ₽93 000 ₽
Архитектор ПО55 000 ₽80 000 ₽175 000 ₽
Тренер58 500 ₽80 000 ₽65 000 ₽
Методист51 000 ₽79 550 ₽58 750 ₽125 000 ₽
Таксист199 400 ₽79 550 ₽82 500 ₽100 000 ₽
Фрезеровщик95 000 ₽79 000 ₽135 000 ₽
Копирайтер49 550 ₽78 750 ₽80 000 ₽266 250 ₽
Монолитчик78 500 ₽
Оценщик60 000 ₽78 275 ₽120 000 ₽125 000 ₽
Турагент61 650 ₽77 500 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Оператор станков с ЧПУ82 500 ₽77 500 ₽116 600 ₽
Отделочник78 250 ₽77 500 ₽150 000 ₽325 000 ₽
Веб-аналитик63 750 ₽77 500 ₽150 000 ₽300 000 ₽
Маркетолог56 250 ₽77 500 ₽150 000 ₽300 000 ₽
Видеограф60 000 ₽77 500 ₽162 500 ₽90 000 ₽
Управляющий магазином50 000 ₽77 000 ₽120 000 ₽180 000 ₽
Налоговый консультант52 000 ₽77 000 ₽80 000 ₽70 000 ₽
Электрик47 750 ₽75 953 ₽95 000 ₽110 000 ₽
Электромонтажник47 750 ₽75 953 ₽95 000 ₽220 000 ₽
Программист60 000 ₽75 500 ₽200 000 ₽300 000 ₽
Психолог52 875 ₽75 500 ₽67 000 ₽257 500 ₽
Агроном75 000 ₽75 000 ₽65 000 ₽180 000 ₽
Диспетчер48 595 ₽75 000 ₽100 000 ₽80 000 ₽
Специалист по контекстной рекламе60 000 ₽75 000 ₽200 000 ₽
Массажист49 775 ₽75 000 ₽72 500 ₽240 000 ₽
Мастер маникюра56 750 ₽74 575 ₽85 000 ₽85 000 ₽
Гид-экскурсовод50 000 ₽74 475 ₽100 000 ₽
Инспектор безопасности4 828 ₽73 250 ₽135 500 ₽130 000 ₽
Backend-разработчик60 000 ₽72 750 ₽200 000 ₽
Преподаватель вуза50 000 ₽72 746 ₽67 250 ₽70 000 ₽
Таргетолог60 000 ₽72 500 ₽144 750 ₽
Специалист по 1С53 000 ₽72 000 ₽113 200 ₽200 000 ₽
Оператор заправочной станции60 000 ₽71 250 ₽101 600 ₽
Экономист62 500 ₽71 000 ₽139 500 ₽102 500 ₽
Строитель55 000 ₽70 875 ₽139 500 ₽220 000 ₽
SEO-специалист50 000 ₽70 000 ₽300 000 ₽
Метрдотель51 700 ₽70 000 ₽70 000 ₽475 000 ₽
Визажист47 250 ₽70 000 ₽68 750 ₽
Операционист банка60 000 ₽70 000 ₽80 000 ₽70 000 ₽
Парикмахер48 350 ₽70 000 ₽68 750 ₽
Графический дизайнер72 500 ₽70 000 ₽139 500 ₽
Су-шеф52 000 ₽70 000 ₽125 000 ₽52 500 ₽
Инструктор по фитнесу58 500 ₽70 000 ₽
Налоговый инспектор52 750 ₽70 000 ₽85 000 ₽75 000 ₽
Сомелье50 000 ₽70 000 ₽61 250 ₽
Оператор склада52 000 ₽70 000 ₽94 100 ₽95 000 ₽
Веб-дизайнер90 000 ₽70 000 ₽200 000 ₽
Проводник поезда48 100 ₽70 000 ₽130 000 ₽
Системный администратор37 500 ₽70 000 ₽36 250 ₽212 500 ₽
Кладовщик52 000 ₽70 000 ₽69 000 ₽100 000 ₽
Администратор47 750 ₽69 500 ₽68 750 ₽75 000 ₽
Нотариус47 500 ₽69 500 ₽68 750 ₽100 000 ₽
Администратор гостиницы42 750 ₽69 500 ₽68 750 ₽475 000 ₽
Педагог-психолог50 000 ₽68 055 ₽24 075 ₽257 500 ₽
Барбер48 100 ₽67 500 ₽68 750 ₽
Грузчик70 875 ₽67 500 ₽80 000 ₽100 000 ₽
Стюардесса50 000 ₽67 500 ₽68 750 ₽
Лаборант45 000 ₽67 000 ₽100 000 ₽180 000 ₽
Ветеринарный фельдшер58 500 ₽67 000 ₽116 600 ₽100 000 ₽
Повар52 000 ₽66 500 ₽85 000 ₽4 875 ₽
Педагог дополнительного образования50 000 ₽65 000 ₽70 000 ₽257 500 ₽
Фотограф50 000 ₽65 000 ₽147 500 ₽266 250 ₽
Преподаватель иностранного языка50 000 ₽65 000 ₽70 000 ₽
Бухгалтер52 500 ₽65 000 ₽80 000 ₽70 000 ₽
Тьютор50 000 ₽64 900 ₽57 000 ₽100 000 ₽
Флорист52 250 ₽64 900 ₽100 000 ₽266 250 ₽
Логопед50 000 ₽64 637 ₽59 000 ₽257 500 ₽
Специалист по информационной безопасности58 667 ₽64 375 ₽112 500 ₽125 000 ₽
Фельдшер49 000 ₽64 000 ₽101 500 ₽53 500 ₽
Переводчик50 000 ₽63 825 ₽90 000 ₽287 500 ₽
Библиотекарь47 500 ₽63 825 ₽90 000 ₽200 000 ₽
Санитар33 000 ₽63 000 ₽69 000 ₽240 000 ₽
Консьерж46 540 ₽61 750 ₽67 500 ₽
Социальный работник49 550 ₽61 750 ₽86 250 ₽125 000 ₽
Товаровед43 150 ₽61 750 ₽100 000 ₽80 000 ₽
Продавец49 550 ₽61 750 ₽87 500 ₽290 000 ₽
Редактор75 000 ₽58 750 ₽140 000 ₽
Мастер ЖКХ61 650 ₽58 750 ₽118 000 ₽85 000 ₽
Продавец-консультант49 775 ₽56 600 ₽120 000 ₽100 000 ₽
Кассир49 550 ₽55 000 ₽100 000 ₽70 000 ₽
Медсестра41 550 ₽55 000 ₽80 000 ₽
Пекарь52 000 ₽54 900 ₽40 150 ₽266 250 ₽
Кондитер52 000 ₽54 900 ₽75 000 ₽266 250 ₽
Оператор call-центра исходящих44 750 ₽53 800 ₽
Оператор call-центра54 000 ₽53 800 ₽139 500 ₽290 000 ₽
Бариста58 500 ₽52 500 ₽70 000 ₽266 250 ₽
Специалист по кредитованию57 500 ₽51 750 ₽114 100 ₽212 500 ₽
Репетитор50 000 ₽51 250 ₽58 500 ₽266 250 ₽
Учитель50 000 ₽51 250 ₽58 500 ₽65 000 ₽
Официант52 500 ₽50 000 ₽72 500 ₽266 250 ₽
Охранник33 750 ₽50 000 ₽90 000 ₽140 000 ₽
Frontend-разработчик50 000 ₽100 000 ₽
Секретарь45 000 ₽50 000 ₽50 500 ₽90 000 ₽
Бармен52 500 ₽50 000 ₽122 500 ₽52 500 ₽
DevOps-инженер50 000 ₽
Страховой агент65 000 ₽47 750 ₽100 000 ₽80 000 ₽
Уборщик37 250 ₽45 000 ₽72 500 ₽266 250 ₽
Дворник37 250 ₽45 000 ₽100 000 ₽125 000 ₽
SMM-специалист51 250 ₽43 750 ₽200 000 ₽
Делопроизводитель39 600 ₽38 750 ₽101 500 ₽80 000 ₽
Мерчендайзер47 000 ₽37 400 ₽122 500 ₽100 000 ₽
Воспитатель33 750 ₽31 750 ₽63 000 ₽257 500 ₽
Няня49 550 ₽30 300 ₽68 000 ₽266 250 ₽

Часто задаваемые вопросы

Какая средняя зарплата в Иваново в 2026 году?

Средняя медианная зарплата в Иваново составляет 92 388 ₽ в месяц для специалистов с опытом 1–3 года. Данные по 250 профессиям из hh.ru за 2026 год.

Какая самая высокооплачиваемая профессия в Иваново?

Самая высокооплачиваемая профессия в Иваново в 2026 году — Ортопед с медианной зарплатой 300 000 ₽ в месяц (опыт 1–3 года).

Сколько профессий с данными о зарплатах есть для Иваново?

На ЗарплатаПро представлены данные о зарплатах для 250 профессий в Иваново. Данные включают зарплаты по 4 уровням опыта и обновляются еженедельно из hh.ru.

Источники: HH.ru, Росстат. Данные носят информационный характер.

Другие полезные сервисы: проверка компаний - egrulbase.ru | проверка на банкротство - bankrotbase.ru | поиск тендеров - tendrobase.ru