Средняя и медианная зарплата в Домодедово в 2026 году
Медианные зарплаты по 256 профессиям. Данные с hh.ru. Население: 150 тыс. чел.
Медианная зарплата (1–3 года)
112 103 ₽
в среднем по профессиям
Профессий
256
с данными о зарплатах
Население
150 тыс.
жителей
Топ профессий по зарплате в Домодедово
| Профессия | Медиана (1–3 года) |
|---|---|
| Крановщик | 222 000 ₽ |
| Монтажник | 214 500 ₽ |
| Арматурщик | 179 000 ₽ |
| Прораб | 177 500 ₽ |
| Бизнес-аналитик | 172 500 ₽ |
| Электромонтажник | 170 000 ₽ |
| Мастер производственного участка | 170 000 ₽ |
| Аудитор | 162 500 ₽ |
| Программист | 162 500 ₽ |
| Backend-разработчик | 162 500 ₽ |
| Профессия | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Крановщик | 119 119 ₽ | 222 000 ₽ | 141 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Монтажник | 140 000 ₽ | 214 500 ₽ | 150 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Арматурщик | 103 000 ₽ | 179 000 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Прораб | 102 250 ₽ | 177 500 ₽ | 175 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Бизнес-аналитик | 100 000 ₽ | 172 500 ₽ | 1 425 000 ₽ | 202 500 ₽ |
| Электромонтажник | 90 000 ₽ | 170 000 ₽ | 125 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Мастер производственного участка | 126 000 ₽ | 170 000 ₽ | 115 250 ₽ | 180 000 ₽ |
| Программист | 106 500 ₽ | 162 500 ₽ | 210 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Аудитор | 140 125 ₽ | 162 500 ₽ | 171 250 ₽ | 155 000 ₽ |
| Backend-разработчик | 106 500 ₽ | 162 500 ₽ | 210 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Операционный директор | 85 000 ₽ | 155 032 ₽ | 245 000 ₽ | 118 750 ₽ |
| Архитектор | 105 000 ₽ | 155 000 ₽ | 175 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Архитектор ПО | — | 155 000 ₽ | 1 450 000 ₽ | — |
| Главный врач | 100 000 ₽ | 151 937 ₽ | 166 250 ₽ | 135 000 ₽ |
| Водитель-экспедитор | 139 200 ₽ | 151 250 ₽ | 146 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Автоэлектрик | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ | 146 250 ₽ | 177 500 ₽ |
| Специалист по кредитованию | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 140 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Рекрутер | 141 500 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Менеджер банка | 152 500 ₽ | 150 000 ₽ | 145 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Scrum-мастер | 147 625 ₽ | 150 000 ₽ | 185 000 ₽ | — |
| Штукатур | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 172 700 ₽ | 237 500 ₽ |
| Начальник охраны | 99 175 ₽ | 150 000 ₽ | 205 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Главный инженер | 83 050 ₽ | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Водитель | 137 460 ₽ | 150 000 ₽ | 135 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Мобильный разработчик | 127 020 ₽ | 149 375 ₽ | 155 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Менеджер по продажам | 156 600 ₽ | 148 950 ₽ | 160 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Экспедитор | 130 000 ₽ | 148 391 ₽ | 146 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Сотрудник МЧС | 83 000 ₽ | 147 500 ₽ | 150 000 ₽ | 112 500 ₽ |
| Проектный менеджер IT | 96 500 ₽ | 147 000 ₽ | 200 000 ₽ | 317 550 ₽ |
| Водитель-дальнобойщик | 137 460 ₽ | 143 550 ₽ | 135 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Фотограф | 50 000 ₽ | 142 500 ₽ | 125 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Инженер-конструктор | 103 750 ₽ | 142 500 ₽ | 155 000 ₽ | 237 500 ₽ |
| Инженер-проектировщик | 103 750 ₽ | 142 500 ₽ | 155 000 ₽ | 237 500 ₽ |
| Таксист | 120 000 ₽ | 142 050 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Курьер | 145 000 ₽ | 142 050 ₽ | 142 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Отделочник | 101 000 ₽ | 141 750 ₽ | 185 000 ₽ | 237 500 ₽ |
| Менеджер по развитию бизнеса | 67 000 ₽ | 140 825 ₽ | 170 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Геолог | 113 750 ₽ | 140 300 ₽ | 175 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Плиточник | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 182 500 ₽ | 237 500 ₽ |
| Финансовый менеджер | 109 500 ₽ | 140 000 ₽ | 1 395 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Автомеханик | 111 000 ₽ | 140 000 ₽ | 158 750 ₽ | — |
| Специалист по охране окружающей среды | 111 114 ₽ | 140 000 ₽ | 150 000 ₽ | 93 750 ₽ |
| Строитель | 81 250 ₽ | 138 000 ₽ | 190 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Терапевт | 86 000 ₽ | 137 500 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Водитель автобуса | 141 000 ₽ | 137 460 ₽ | 135 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Геодезист | 113 750 ₽ | 136 000 ₽ | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Маркетолог | 89 000 ₽ | 135 000 ₽ | 150 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Секретарь | 60 000 ₽ | 135 000 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Каменщик | 118 000 ₽ | 134 950 ₽ | 175 500 ₽ | 200 000 ₽ |
| Рентгенолог | 81 250 ₽ | 133 875 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Су-шеф | 71 150 ₽ | 133 750 ₽ | 165 500 ₽ | — |
| Механизатор | 120 000 ₽ | 133 500 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Инженер строительного надзора | 113 750 ₽ | 133 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Педиатр | 100 000 ₽ | 132 500 ₽ | 135 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Веб-аналитик | 96 000 ₽ | 132 500 ₽ | 225 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Финансовый директор | 68 500 ₽ | 131 400 ₽ | 150 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Буровик | 125 000 ₽ | 131 000 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| DevOps-инженер | — | 130 500 ₽ | — | — |
| Шахтёр | 121 000 ₽ | 130 000 ₽ | 142 000 ₽ | — |
| Нефтяник | 82 500 ₽ | 130 000 ₽ | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Горняк | 93 250 ₽ | 130 000 ₽ | 172 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Инженер-энергетик | 98 550 ₽ | 130 000 ₽ | 172 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Экскаваторщик | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ | 141 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| HR-менеджер | 160 000 ₽ | 130 000 ₽ | 140 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Тестировщик QA | 58 962 ₽ | 130 000 ₽ | 140 000 ₽ | — |
| Product Manager | 102 500 ₽ | 130 000 ₽ | 165 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Дефектоскопист | 126 250 ₽ | 130 000 ₽ | 155 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Бульдозерист | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ | 145 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Машинист поезда | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Технический директор | 87 500 ₽ | 130 000 ₽ | 250 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Технический писатель | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 172 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Водитель погрузчика | 136 590 ₽ | 128 977 ₽ | 135 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Мастер-приёмщик автосервиса | 120 500 ₽ | 128 500 ₽ | 150 000 ₽ | 177 500 ₽ |
| Невролог | 79 500 ₽ | 128 000 ₽ | 130 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Экономист | 100 000 ₽ | 127 500 ₽ | 130 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Менеджер по работе с ключевыми клиентами | 100 000 ₽ | 126 525 ₽ | 160 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Системный аналитик | 130 000 ₽ | 122 500 ₽ | 1 450 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Торговый представитель | 80 432 ₽ | 122 500 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Оператор станков с ЧПУ | 100 000 ₽ | 122 500 ₽ | 140 000 ₽ | — |
| Токарь | 120 000 ₽ | 122 500 ₽ | 142 500 ₽ | 170 000 ₽ |
| Тракторист | 90 700 ₽ | 122 000 ₽ | 145 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Кровельщик | 119 369 ₽ | 120 750 ₽ | 173 500 ₽ | 200 000 ₽ |
| Электрик | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Графический дизайнер | 85 100 ₽ | 120 000 ₽ | 131 250 ₽ | — |
| Категорийный менеджер | 88 250 ₽ | 120 000 ₽ | 166 250 ₽ | 118 750 ₽ |
| Маляр | 72 500 ₽ | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Специалист технической поддержки | 85 000 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Начальник склада | 113 535 ₽ | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ | 118 750 ₽ |
| Инженер по сварке | 102 500 ₽ | 120 000 ₽ | 172 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Стропальщик | 106 410 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Сварщик | 107 500 ₽ | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Дерматолог | 89 250 ₽ | 120 000 ₽ | 97 500 ₽ | 120 000 ₽ |
| Закупщик | 102 500 ₽ | 120 000 ₽ | 160 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Финансовый аналитик | 80 000 ₽ | 120 000 ₽ | 130 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Кредитный специалист | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Специалист по контекстной рекламе | 200 000 ₽ | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Оператор котельной | 118 119 ₽ | 120 000 ₽ | 142 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Брокер | 160 000 ₽ | 120 000 ₽ | 145 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Офис-менеджер | 102 500 ₽ | 120 000 ₽ | 145 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Data Scientist | 109 000 ₽ | 117 800 ₽ | 225 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Ортопед | 92 500 ₽ | 117 500 ₽ | 140 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Пилот | 90 000 ₽ | 116 650 ₽ | 171 500 ₽ | — |
| Зоотехник | 87 250 ₽ | 116 250 ₽ | 112 500 ₽ | — |
| Монтёр пути | 98 250 ₽ | 115 300 ₽ | 140 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Технолог | 72 775 ₽ | 115 000 ₽ | 177 500 ₽ | 190 000 ₽ |
| Специалист по информационной безопасности | 110 114 ₽ | 115 000 ₽ | 130 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Химик-технолог | 75 350 ₽ | 115 000 ₽ | 175 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Коммерческий директор | 85 000 ₽ | 115 000 ₽ | 250 000 ₽ | 118 750 ₽ |
| Нефтехимик | 80 000 ₽ | 115 000 ₽ | 166 000 ₽ | — |
| Веб-дизайнер | 76 000 ₽ | 115 000 ₽ | — | — |
| Заведующий детским садом | 85 000 ₽ | 113 000 ₽ | 172 500 ₽ | 118 750 ₽ |
| Директор школы | 85 000 ₽ | 111 750 ₽ | 166 250 ₽ | 118 750 ₽ |
| Зубной техник | 94 200 ₽ | 111 500 ₽ | 127 500 ₽ | — |
| Специалист по охране труда | 100 000 ₽ | 111 000 ₽ | 135 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Провизор | 107 500 ₽ | 110 437 ₽ | 157 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Фармацевт | 107 500 ₽ | 110 437 ₽ | 120 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| BI-аналитик | 96 000 ₽ | 110 000 ₽ | 350 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| UX/UI дизайнер | 76 000 ₽ | 110 000 ₽ | — | — |
| Онколог | 86 000 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Газосварщик | 107 500 ₽ | 110 000 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Кардиолог | 79 500 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | — |
| Инженер | 113 750 ₽ | 110 000 ₽ | 180 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Эколог | 95 000 ₽ | 110 000 ₽ | 176 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Motion-дизайнер | 76 000 ₽ | 110 000 ₽ | — | — |
| Водитель грузовика | 137 460 ₽ | 110 000 ₽ | 219 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Гинеколог | 93 250 ₽ | 110 000 ₽ | 92 500 ₽ | 120 000 ₽ |
| Офтальмолог | 79 500 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Инспектор безопасности | 79 105 ₽ | 110 000 ₽ | 137 500 ₽ | 103 750 ₽ |
| Страховщик | 94 600 ₽ | 110 000 ₽ | 140 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Врач | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Фрезеровщик | 93 000 ₽ | 110 000 ₽ | 165 000 ₽ | — |
| Страховой агент | 94 500 ₽ | 110 000 ₽ | 140 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Физиотерапевт | 86 000 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Анестезиолог | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Таргетолог | — | 110 000 ₽ | — | — |
| Разнорабочий | 112 665 ₽ | 109 500 ₽ | 137 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Мастер ЖКХ | 95 853 ₽ | 109 000 ₽ | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Пожарный | 63 750 ₽ | 108 500 ₽ | 122 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Слесарь | 100 000 ₽ | 108 250 ₽ | 150 000 ₽ | 177 500 ₽ |
| Турагент | 99 250 ₽ | 108 000 ₽ | 140 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Стоматолог | 90 000 ₽ | 107 900 ₽ | 130 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Наладчик оборудования | 100 000 ₽ | 107 500 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Сантехник | 95 000 ₽ | 107 000 ₽ | 131 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Государственный служащий | 82 500 ₽ | 107 000 ₽ | 140 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Риэлтор | 212 500 ₽ | 106 175 ₽ | 140 000 ₽ | 107 500 ₽ |
| Email-маркетолог | 157 500 ₽ | 105 500 ₽ | 185 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Контролёр ОТК | 68 750 ₽ | 105 000 ₽ | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Актёр | 99 225 ₽ | 105 000 ₽ | 150 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Медицинский представитель | 106 575 ₽ | 104 400 ₽ | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Инвестиционный аналитик | 93 250 ₽ | 104 300 ₽ | 170 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Директор по персоналу | 77 000 ₽ | 104 300 ₽ | 163 125 ₽ | 73 750 ₽ |
| Менеджер по логистике | 94 897 ₽ | 104 182 ₽ | 170 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Логист | 110 000 ₽ | 103 965 ₽ | 160 000 ₽ | 107 500 ₽ |
| Оператор call-центра | 57 500 ₽ | 103 874 ₽ | 140 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Оператор склада | 108 750 ₽ | 103 070 ₽ | 130 000 ₽ | 150 300 ₽ |
| 1С-программист | 102 500 ₽ | 102 974 ₽ | 141 250 ₽ | 155 000 ₽ |
| Специалист по тендерам | 107 250 ₽ | 102 750 ₽ | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Оценщик | 102 250 ₽ | 102 350 ₽ | 140 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Делопроизводитель | 78 250 ₽ | 101 350 ₽ | 120 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Стюардесса | 90 500 ₽ | 100 825 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Таможенник | 91 000 ₽ | 100 000 ₽ | 160 000 ₽ | — |
| Психиатр | 89 000 ₽ | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Диетолог | 89 000 ₽ | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Системный администратор | 79 600 ₽ | 100 000 ₽ | 195 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Дорожный рабочий | 128 000 ₽ | 100 000 ₽ | 147 500 ₽ | 172 500 ₽ |
| Кладовщик | 111 142 ₽ | 100 000 ₽ | 125 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Видеограф | 100 500 ₽ | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | — |
| Налоговый инспектор | 92 500 ₽ | 100 000 ₽ | 107 500 ₽ | 140 000 ₽ |
| Налоговый консультант | 93 100 ₽ | 100 000 ₽ | 112 500 ₽ | 80 000 ₽ |
| Методист | 121 250 ₽ | 100 000 ₽ | 135 000 ₽ | 132 500 ₽ |
| Плотник | 114 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 172 500 ₽ |
| PR-менеджер | 91 000 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Флорист | 87 125 ₽ | 99 600 ₽ | 165 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Оператор заправочной станции | 70 000 ₽ | 99 600 ₽ | 129 625 ₽ | — |
| Операционист банка | 80 000 ₽ | 99 200 ₽ | 115 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Няня | 50 000 ₽ | 99 200 ₽ | 130 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Массажист | 190 000 ₽ | 98 725 ₽ | 146 250 ₽ | 135 000 ₽ |
| Прокурор | 92 500 ₽ | 98 250 ₽ | 122 500 ₽ | — |
| Следователь | 92 500 ₽ | 98 250 ₽ | 122 500 ₽ | — |
| Юрист | 92 500 ₽ | 98 250 ₽ | 122 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Юрисконсульт | 92 500 ₽ | 98 250 ₽ | 122 500 ₽ | 115 000 ₽ |
| Адвокат | 92 500 ₽ | 98 250 ₽ | 122 500 ₽ | — |
| Научный сотрудник | 57 750 ₽ | 96 250 ₽ | 171 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Специалист по 1С | 86 652 ₽ | 95 129 ₽ | 130 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| SMM-специалист | — | 95 000 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Полицейский | 81 250 ₽ | 95 000 ₽ | 140 000 ₽ | — |
| Шеф-повар | 89 975 ₽ | 94 830 ₽ | 150 000 ₽ | 118 750 ₽ |
| Администратор ресторана | 79 600 ₽ | 94 000 ₽ | 140 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Управляющий недвижимостью | 105 000 ₽ | 93 285 ₽ | 175 000 ₽ | 118 750 ₽ |
| Кондуктор | 87 725 ₽ | 92 500 ₽ | 146 175 ₽ | — |
| Гид-экскурсовод | 93 201 ₽ | 91 456 ₽ | 125 000 ₽ | — |
| Ветеринарный фельдшер | 93 201 ₽ | 91 453 ₽ | 140 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Библиотекарь | 90 500 ₽ | 91 453 ₽ | 112 500 ₽ | — |
| Бухгалтер | 102 500 ₽ | 91 110 ₽ | 105 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Ветеринар | 87 250 ₽ | 91 103 ₽ | 85 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Метрдотель | 85 000 ₽ | 90 375 ₽ | 122 500 ₽ | — |
| Агроном | 68 000 ₽ | 90 000 ₽ | 200 000 ₽ | 75 300 ₽ |
| Редактор | 68 250 ₽ | 90 000 ₽ | 127 500 ₽ | — |
| Хирург | 111 000 ₽ | 90 000 ₽ | 140 000 ₽ | — |
| Диспетчер | 72 500 ₽ | 90 000 ₽ | 125 000 ₽ | 130 000 ₽ |
| Косметолог | 93 201 ₽ | 90 000 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Психолог | 90 350 ₽ | 90 000 ₽ | 85 000 ₽ | 88 750 ₽ |
| SEO-специалист | 60 000 ₽ | 90 000 ₽ | 105 000 ₽ | — |
| Нотариус | 80 275 ₽ | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Консьерж | 76 150 ₽ | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Медсестра | 70 000 ₽ | 90 000 ₽ | 130 000 ₽ | — |
| Повар | 85 000 ₽ | 90 000 ₽ | 117 250 ₽ | — |
| Проводник поезда | 93 201 ₽ | 90 000 ₽ | 135 000 ₽ | — |
| Сомелье | 136 125 ₽ | 89 500 ₽ | 116 000 ₽ | — |
| Журналист | 93 201 ₽ | 89 500 ₽ | 131 250 ₽ | — |
| Переводчик | 90 000 ₽ | 89 500 ₽ | 116 000 ₽ | — |
| Кинолог | 93 201 ₽ | 89 500 ₽ | 97 500 ₽ | — |
| Логопед | 90 700 ₽ | 88 575 ₽ | 102 500 ₽ | 88 750 ₽ |
| Преподаватель вуза | 80 950 ₽ | 88 450 ₽ | 112 500 ₽ | — |
| Визажист | 93 201 ₽ | 88 150 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Тьютор | 80 250 ₽ | 87 825 ₽ | 102 500 ₽ | 88 750 ₽ |
| Кондитер | 68 500 ₽ | 87 500 ₽ | 136 250 ₽ | 150 000 ₽ |
| Аналитик данных | 105 962 ₽ | 85 000 ₽ | 200 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Грузчик | 100 000 ₽ | 85 000 ₽ | 155 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Бармен | 87 000 ₽ | 85 000 ₽ | 97 440 ₽ | 85 000 ₽ |
| Фельдшер | 78 000 ₽ | 84 950 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Продавец-консультант | 75 000 ₽ | 84 650 ₽ | 145 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Социальный работник | 66 000 ₽ | 84 650 ₽ | 175 500 ₽ | 125 000 ₽ |
| Товаровед | 88 000 ₽ | 84 650 ₽ | 140 000 ₽ | 107 500 ₽ |
| Педагог дополнительного образования | 84 100 ₽ | 82 500 ₽ | 102 500 ₽ | 88 750 ₽ |
| Парикмахер | 93 201 ₽ | 80 000 ₽ | 186 250 ₽ | — |
| Управляющий магазином | 66 500 ₽ | 79 567 ₽ | 166 250 ₽ | 118 750 ₽ |
| Оператор call-центра исходящих | 43 000 ₽ | 76 900 ₽ | — | — |
| Охранник | 5 500 ₽ | 76 000 ₽ | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Администратор | 79 600 ₽ | 75 081 ₽ | 135 000 ₽ | 107 500 ₽ |
| Мерчендайзер | 74 820 ₽ | 75 000 ₽ | 142 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Санитар | 74 850 ₽ | 75 000 ₽ | 161 611 ₽ | 150 000 ₽ |
| Лаборант | 60 000 ₽ | 75 000 ₽ | 172 000 ₽ | 190 000 ₽ |
| Администратор гостиницы | 85 000 ₽ | 74 994 ₽ | 122 500 ₽ | — |
| Продавец | 59 160 ₽ | 73 732 ₽ | 141 250 ₽ | 150 000 ₽ |
| Кассир | 68 469 ₽ | 73 306 ₽ | 120 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Копирайтер | 94 000 ₽ | 72 500 ₽ | 142 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Контент-менеджер | 93 201 ₽ | 72 500 ₽ | 135 000 ₽ | — |
| Тренер | 125 000 ₽ | 72 500 ₽ | 219 000 ₽ | — |
| Официант | 77 750 ₽ | 70 000 ₽ | 136 250 ₽ | 150 000 ₽ |
| Уборщик | 60 030 ₽ | 69 500 ₽ | 146 250 ₽ | 150 000 ₽ |
| Дворник | 60 000 ₽ | 69 500 ₽ | 141 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Мастер маникюра | 92 525 ₽ | 67 500 ₽ | 162 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Воспитатель | 62 500 ₽ | 65 000 ₽ | 70 600 ₽ | 120 000 ₽ |
| Барбер | 93 201 ₽ | 65 000 ₽ | 115 000 ₽ | — |
| Бариста | 65 000 ₽ | 60 300 ₽ | 125 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Учитель | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 102 500 ₽ | 120 000 ₽ |
| Репетитор | 80 000 ₽ | 60 000 ₽ | 102 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Инструктор по фитнесу | 57 500 ₽ | 60 000 ₽ | — | — |
| Пекарь | 59 595 ₽ | 42 500 ₽ | 142 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Педагог-психолог | 90 700 ₽ | 30 725 ₽ | 102 500 ₽ | 120 000 ₽ |
| Преподаватель иностранного языка | 70 000 ₽ | 29 500 ₽ | 120 000 ₽ | 127 500 ₽ |
| Учитель начальных классов | 90 700 ₽ | — | 102 500 ₽ | — |
| Монолитчик | — | — | — | — |
| Воспитатель детского сада | 91 000 ₽ | — | 108 500 ₽ | — |
| Frontend-разработчик | — | — | — | — |
Часто задаваемые вопросы
Какая средняя зарплата в Домодедово в 2026 году?
Средняя медианная зарплата в Домодедово составляет 112 103 ₽ в месяц для специалистов с опытом 1–3 года. Данные по 256 профессиям из hh.ru за 2026 год.
Какая самая высокооплачиваемая профессия в Домодедово?
Самая высокооплачиваемая профессия в Домодедово в 2026 году — Крановщик с медианной зарплатой 222 000 ₽ в месяц (опыт 1–3 года).
Сколько профессий с данными о зарплатах есть для Домодедово?
На ЗарплатаПро представлены данные о зарплатах для 256 профессий в Домодедово. Данные включают зарплаты по 4 уровням опыта и обновляются еженедельно из hh.ru.
Источники: HH.ru, Росстат. Данные носят информационный характер.
Другие полезные сервисы: проверка компаний - egrulbase.ru | проверка на банкротство - bankrotbase.ru | поиск тендеров - tendrobase.ru