ДАННЫЕ HH.RU · 2026ZARPLATA.PRO

Средняя и медианная зарплата в Домодедово в 2026 году

Медианные зарплаты по 256 профессиям. Данные с hh.ru. Население: 150 тыс. чел.

Медианная зарплата (1–3 года)
112 103 ₽
в среднем по профессиям
Профессий
256
с данными о зарплатах
Население
150 тыс.
жителей

Топ профессий по зарплате в Домодедово

ПрофессияБез опыта1–3 года3–6 лет6+ лет
Крановщик119 119 ₽222 000 ₽141 000 ₽170 000 ₽
Монтажник140 000 ₽214 500 ₽150 000 ₽190 000 ₽
Арматурщик103 000 ₽179 000 ₽150 000 ₽—
Прораб102 250 ₽177 500 ₽175 000 ₽190 000 ₽
Бизнес-аналитик100 000 ₽172 500 ₽1 425 000 ₽202 500 ₽
Электромонтажник90 000 ₽170 000 ₽125 000 ₽190 000 ₽
Мастер производственного участка126 000 ₽170 000 ₽115 250 ₽180 000 ₽
Программист106 500 ₽162 500 ₽210 000 ₽190 000 ₽
Аудитор140 125 ₽162 500 ₽171 250 ₽155 000 ₽
Backend-разработчик106 500 ₽162 500 ₽210 000 ₽185 000 ₽
Операционный директор85 000 ₽155 032 ₽245 000 ₽118 750 ₽
Архитектор105 000 ₽155 000 ₽175 000 ₽190 000 ₽
Архитектор ПО—155 000 ₽1 450 000 ₽—
Главный врач100 000 ₽151 937 ₽166 250 ₽135 000 ₽
Водитель-экспедитор139 200 ₽151 250 ₽146 000 ₽115 000 ₽
Автоэлектрик120 000 ₽150 000 ₽146 250 ₽177 500 ₽
Специалист по кредитованию150 000 ₽150 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Рекрутер141 500 ₽150 000 ₽150 000 ₽85 000 ₽
Менеджер банка152 500 ₽150 000 ₽145 000 ₽85 000 ₽
Scrum-мастер147 625 ₽150 000 ₽185 000 ₽—
Штукатур100 000 ₽150 000 ₽172 700 ₽237 500 ₽
Начальник охраны99 175 ₽150 000 ₽205 000 ₽125 000 ₽
Главный инженер83 050 ₽150 000 ₽180 000 ₽180 000 ₽
Водитель137 460 ₽150 000 ₽135 000 ₽170 000 ₽
Мобильный разработчик127 020 ₽149 375 ₽155 000 ₽185 000 ₽
Менеджер по продажам156 600 ₽148 950 ₽160 000 ₽200 000 ₽
Экспедитор130 000 ₽148 391 ₽146 000 ₽115 000 ₽
Сотрудник МЧС83 000 ₽147 500 ₽150 000 ₽112 500 ₽
Проектный менеджер IT96 500 ₽147 000 ₽200 000 ₽317 550 ₽
Водитель-дальнобойщик137 460 ₽143 550 ₽135 000 ₽170 000 ₽
Фотограф50 000 ₽142 500 ₽125 000 ₽150 000 ₽
Инженер-конструктор103 750 ₽142 500 ₽155 000 ₽237 500 ₽
Инженер-проектировщик103 750 ₽142 500 ₽155 000 ₽237 500 ₽
Таксист120 000 ₽142 050 ₽150 000 ₽150 000 ₽
Курьер145 000 ₽142 050 ₽142 000 ₽150 000 ₽
Отделочник101 000 ₽141 750 ₽185 000 ₽237 500 ₽
Менеджер по развитию бизнеса67 000 ₽140 825 ₽170 000 ₽85 000 ₽
Геолог113 750 ₽140 300 ₽175 000 ₽190 000 ₽
Плиточник100 000 ₽140 000 ₽182 500 ₽237 500 ₽
Финансовый менеджер109 500 ₽140 000 ₽1 395 000 ₽155 000 ₽
Автомеханик111 000 ₽140 000 ₽158 750 ₽—
Специалист по охране окружающей среды111 114 ₽140 000 ₽150 000 ₽93 750 ₽
Строитель81 250 ₽138 000 ₽190 000 ₽190 000 ₽
Терапевт86 000 ₽137 500 ₽100 000 ₽120 000 ₽
Водитель автобуса141 000 ₽137 460 ₽135 000 ₽170 000 ₽
Геодезист113 750 ₽136 000 ₽180 000 ₽190 000 ₽
Маркетолог89 000 ₽135 000 ₽150 000 ₽85 000 ₽
Секретарь60 000 ₽135 000 ₽130 000 ₽130 000 ₽
Каменщик118 000 ₽134 950 ₽175 500 ₽200 000 ₽
Рентгенолог81 250 ₽133 875 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Су-шеф71 150 ₽133 750 ₽165 500 ₽—
Механизатор120 000 ₽133 500 ₽150 000 ₽170 000 ₽
Инженер строительного надзора113 750 ₽133 000 ₽170 000 ₽190 000 ₽
Педиатр100 000 ₽132 500 ₽135 000 ₽120 000 ₽
Веб-аналитик96 000 ₽132 500 ₽225 000 ₽185 000 ₽
Финансовый директор68 500 ₽131 400 ₽150 000 ₽155 000 ₽
Буровик125 000 ₽131 000 ₽150 000 ₽170 000 ₽
DevOps-инженер—130 500 ₽——
Шахтёр121 000 ₽130 000 ₽142 000 ₽—
Нефтяник82 500 ₽130 000 ₽180 000 ₽190 000 ₽
Горняк93 250 ₽130 000 ₽172 000 ₽190 000 ₽
Инженер-энергетик98 550 ₽130 000 ₽172 000 ₽190 000 ₽
Экскаваторщик125 000 ₽130 000 ₽141 000 ₽170 000 ₽
HR-менеджер160 000 ₽130 000 ₽140 000 ₽85 000 ₽
Тестировщик QA58 962 ₽130 000 ₽140 000 ₽—
Product Manager102 500 ₽130 000 ₽165 000 ₽185 000 ₽
Дефектоскопист126 250 ₽130 000 ₽155 000 ₽190 000 ₽
Бульдозерист125 000 ₽130 000 ₽145 000 ₽170 000 ₽
Машинист поезда125 000 ₽130 000 ₽150 000 ₽170 000 ₽
Технический директор87 500 ₽130 000 ₽250 000 ₽180 000 ₽
Технический писатель100 000 ₽130 000 ₽172 000 ₽180 000 ₽
Водитель погрузчика136 590 ₽128 977 ₽135 000 ₽170 000 ₽
Мастер-приёмщик автосервиса120 500 ₽128 500 ₽150 000 ₽177 500 ₽
Невролог79 500 ₽128 000 ₽130 000 ₽125 000 ₽
Экономист100 000 ₽127 500 ₽130 000 ₽130 000 ₽
Менеджер по работе с ключевыми клиентами100 000 ₽126 525 ₽160 000 ₽85 000 ₽
Системный аналитик130 000 ₽122 500 ₽1 450 000 ₽185 000 ₽
Торговый представитель80 432 ₽122 500 ₽150 000 ₽170 000 ₽
Оператор станков с ЧПУ100 000 ₽122 500 ₽140 000 ₽—
Токарь120 000 ₽122 500 ₽142 500 ₽170 000 ₽
Тракторист90 700 ₽122 000 ₽145 000 ₽170 000 ₽
Кровельщик119 369 ₽120 750 ₽173 500 ₽200 000 ₽
Электрик90 000 ₽120 000 ₽125 000 ₽150 000 ₽
Графический дизайнер85 100 ₽120 000 ₽131 250 ₽—
Категорийный менеджер88 250 ₽120 000 ₽166 250 ₽118 750 ₽
Маляр72 500 ₽120 000 ₽150 000 ₽170 000 ₽
Специалист технической поддержки85 000 ₽120 000 ₽140 000 ₽115 000 ₽
Начальник склада113 535 ₽120 000 ₽150 000 ₽118 750 ₽
Инженер по сварке102 500 ₽120 000 ₽172 000 ₽190 000 ₽
Стропальщик106 410 ₽120 000 ₽140 000 ₽170 000 ₽
Сварщик107 500 ₽120 000 ₽150 000 ₽170 000 ₽
Дерматолог89 250 ₽120 000 ₽97 500 ₽120 000 ₽
Закупщик102 500 ₽120 000 ₽160 000 ₽85 000 ₽
Финансовый аналитик80 000 ₽120 000 ₽130 000 ₽175 000 ₽
Кредитный специалист130 000 ₽120 000 ₽140 000 ₽85 000 ₽
Специалист по контекстной рекламе200 000 ₽120 000 ₽150 000 ₽—
Оператор котельной118 119 ₽120 000 ₽142 000 ₽170 000 ₽
Брокер160 000 ₽120 000 ₽145 000 ₽85 000 ₽
Офис-менеджер102 500 ₽120 000 ₽145 000 ₽130 000 ₽
Data Scientist109 000 ₽117 800 ₽225 000 ₽185 000 ₽
Ортопед92 500 ₽117 500 ₽140 000 ₽120 000 ₽
Пилот90 000 ₽116 650 ₽171 500 ₽—
Зоотехник87 250 ₽116 250 ₽112 500 ₽—
Монтёр пути98 250 ₽115 300 ₽140 000 ₽125 000 ₽
Технолог72 775 ₽115 000 ₽177 500 ₽190 000 ₽
Специалист по информационной безопасности110 114 ₽115 000 ₽130 000 ₽115 000 ₽
Химик-технолог75 350 ₽115 000 ₽175 000 ₽250 000 ₽
Коммерческий директор85 000 ₽115 000 ₽250 000 ₽118 750 ₽
Нефтехимик80 000 ₽115 000 ₽166 000 ₽—
Веб-дизайнер76 000 ₽115 000 ₽——
Заведующий детским садом85 000 ₽113 000 ₽172 500 ₽118 750 ₽
Директор школы85 000 ₽111 750 ₽166 250 ₽118 750 ₽
Зубной техник94 200 ₽111 500 ₽127 500 ₽—
Специалист по охране труда100 000 ₽111 000 ₽135 000 ₽115 000 ₽
Провизор107 500 ₽110 437 ₽157 500 ₽150 000 ₽
Фармацевт107 500 ₽110 437 ₽120 000 ₽150 000 ₽
BI-аналитик96 000 ₽110 000 ₽350 000 ₽185 000 ₽
UX/UI дизайнер76 000 ₽110 000 ₽——
Онколог86 000 ₽110 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Газосварщик107 500 ₽110 000 ₽150 000 ₽170 000 ₽
Кардиолог79 500 ₽110 000 ₽130 000 ₽—
Инженер113 750 ₽110 000 ₽180 000 ₽190 000 ₽
Эколог95 000 ₽110 000 ₽176 000 ₽120 000 ₽
Motion-дизайнер76 000 ₽110 000 ₽——
Водитель грузовика137 460 ₽110 000 ₽219 000 ₽170 000 ₽
Гинеколог93 250 ₽110 000 ₽92 500 ₽120 000 ₽
Офтальмолог79 500 ₽110 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Инспектор безопасности79 105 ₽110 000 ₽137 500 ₽103 750 ₽
Страховщик94 600 ₽110 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Врач100 000 ₽110 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Фрезеровщик93 000 ₽110 000 ₽165 000 ₽—
Страховой агент94 500 ₽110 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Физиотерапевт86 000 ₽110 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Анестезиолог100 000 ₽110 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Таргетолог—110 000 ₽——
Разнорабочий112 665 ₽109 500 ₽137 000 ₽150 000 ₽
Мастер ЖКХ95 853 ₽109 000 ₽150 000 ₽180 000 ₽
Пожарный63 750 ₽108 500 ₽122 500 ₽100 000 ₽
Слесарь100 000 ₽108 250 ₽150 000 ₽177 500 ₽
Турагент99 250 ₽108 000 ₽140 000 ₽85 000 ₽
Стоматолог90 000 ₽107 900 ₽130 000 ₽160 000 ₽
Наладчик оборудования100 000 ₽107 500 ₽150 000 ₽150 000 ₽
Сантехник95 000 ₽107 000 ₽131 000 ₽150 000 ₽
Государственный служащий82 500 ₽107 000 ₽140 000 ₽120 000 ₽
Риэлтор212 500 ₽106 175 ₽140 000 ₽107 500 ₽
Email-маркетолог157 500 ₽105 500 ₽185 000 ₽225 000 ₽
Контролёр ОТК68 750 ₽105 000 ₽150 000 ₽180 000 ₽
Актёр99 225 ₽105 000 ₽150 000 ₽130 000 ₽
Медицинский представитель106 575 ₽104 400 ₽150 000 ₽120 000 ₽
Инвестиционный аналитик93 250 ₽104 300 ₽170 000 ₽185 000 ₽
Директор по персоналу77 000 ₽104 300 ₽163 125 ₽73 750 ₽
Менеджер по логистике94 897 ₽104 182 ₽170 000 ₽85 000 ₽
Логист110 000 ₽103 965 ₽160 000 ₽107 500 ₽
Оператор call-центра57 500 ₽103 874 ₽140 000 ₽85 000 ₽
Оператор склада108 750 ₽103 070 ₽130 000 ₽150 300 ₽
1С-программист102 500 ₽102 974 ₽141 250 ₽155 000 ₽
Специалист по тендерам107 250 ₽102 750 ₽125 000 ₽130 000 ₽
Оценщик102 250 ₽102 350 ₽140 000 ₽180 000 ₽
Делопроизводитель78 250 ₽101 350 ₽120 000 ₽130 000 ₽
Стюардесса90 500 ₽100 825 ₽120 000 ₽—
Таможенник91 000 ₽100 000 ₽160 000 ₽—
Психиатр89 000 ₽100 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Диетолог89 000 ₽100 000 ₽130 000 ₽120 000 ₽
Системный администратор79 600 ₽100 000 ₽195 000 ₽185 000 ₽
Дорожный рабочий128 000 ₽100 000 ₽147 500 ₽172 500 ₽
Кладовщик111 142 ₽100 000 ₽125 000 ₽170 000 ₽
Видеограф100 500 ₽100 000 ₽130 000 ₽—
Налоговый инспектор92 500 ₽100 000 ₽107 500 ₽140 000 ₽
Налоговый консультант93 100 ₽100 000 ₽112 500 ₽80 000 ₽
Методист121 250 ₽100 000 ₽135 000 ₽132 500 ₽
Плотник114 000 ₽100 000 ₽140 000 ₽172 500 ₽
PR-менеджер91 000 ₽100 000 ₽150 000 ₽—
Флорист87 125 ₽99 600 ₽165 000 ₽150 000 ₽
Оператор заправочной станции70 000 ₽99 600 ₽129 625 ₽—
Операционист банка80 000 ₽99 200 ₽115 000 ₽140 000 ₽
Няня50 000 ₽99 200 ₽130 000 ₽150 000 ₽
Массажист190 000 ₽98 725 ₽146 250 ₽135 000 ₽
Прокурор92 500 ₽98 250 ₽122 500 ₽—
Следователь92 500 ₽98 250 ₽122 500 ₽—
Юрист92 500 ₽98 250 ₽122 500 ₽100 000 ₽
Юрисконсульт92 500 ₽98 250 ₽122 500 ₽115 000 ₽
Адвокат92 500 ₽98 250 ₽122 500 ₽—
Научный сотрудник57 750 ₽96 250 ₽171 000 ₽190 000 ₽
Специалист по 1С86 652 ₽95 129 ₽130 000 ₽155 000 ₽
SMM-специалист—95 000 ₽150 000 ₽—
Полицейский81 250 ₽95 000 ₽140 000 ₽—
Шеф-повар89 975 ₽94 830 ₽150 000 ₽118 750 ₽
Администратор ресторана79 600 ₽94 000 ₽140 000 ₽85 000 ₽
Управляющий недвижимостью105 000 ₽93 285 ₽175 000 ₽118 750 ₽
Кондуктор87 725 ₽92 500 ₽146 175 ₽—
Гид-экскурсовод93 201 ₽91 456 ₽125 000 ₽—
Ветеринарный фельдшер93 201 ₽91 453 ₽140 000 ₽90 000 ₽
Библиотекарь90 500 ₽91 453 ₽112 500 ₽—
Бухгалтер102 500 ₽91 110 ₽105 000 ₽140 000 ₽
Ветеринар87 250 ₽91 103 ₽85 000 ₽90 000 ₽
Метрдотель85 000 ₽90 375 ₽122 500 ₽—
Агроном68 000 ₽90 000 ₽200 000 ₽75 300 ₽
Редактор68 250 ₽90 000 ₽127 500 ₽—
Хирург111 000 ₽90 000 ₽140 000 ₽—
Диспетчер72 500 ₽90 000 ₽125 000 ₽130 000 ₽
Косметолог93 201 ₽90 000 ₽200 000 ₽—
Психолог90 350 ₽90 000 ₽85 000 ₽88 750 ₽
SEO-специалист60 000 ₽90 000 ₽105 000 ₽—
Нотариус80 275 ₽90 000 ₽120 000 ₽—
Консьерж76 150 ₽90 000 ₽120 000 ₽85 000 ₽
Медсестра70 000 ₽90 000 ₽130 000 ₽—
Повар85 000 ₽90 000 ₽117 250 ₽—
Проводник поезда93 201 ₽90 000 ₽135 000 ₽—
Сомелье136 125 ₽89 500 ₽116 000 ₽—
Журналист93 201 ₽89 500 ₽131 250 ₽—
Переводчик90 000 ₽89 500 ₽116 000 ₽—
Кинолог93 201 ₽89 500 ₽97 500 ₽—
Логопед90 700 ₽88 575 ₽102 500 ₽88 750 ₽
Преподаватель вуза80 950 ₽88 450 ₽112 500 ₽—
Визажист93 201 ₽88 150 ₽120 000 ₽—
Тьютор80 250 ₽87 825 ₽102 500 ₽88 750 ₽
Кондитер68 500 ₽87 500 ₽136 250 ₽150 000 ₽
Аналитик данных105 962 ₽85 000 ₽200 000 ₽185 000 ₽
Грузчик100 000 ₽85 000 ₽155 000 ₽150 000 ₽
Бармен87 000 ₽85 000 ₽97 440 ₽85 000 ₽
Фельдшер78 000 ₽84 950 ₽120 000 ₽—
Продавец-консультант75 000 ₽84 650 ₽145 000 ₽85 000 ₽
Социальный работник66 000 ₽84 650 ₽175 500 ₽125 000 ₽
Товаровед88 000 ₽84 650 ₽140 000 ₽107 500 ₽
Педагог дополнительного образования84 100 ₽82 500 ₽102 500 ₽88 750 ₽
Парикмахер93 201 ₽80 000 ₽186 250 ₽—
Управляющий магазином66 500 ₽79 567 ₽166 250 ₽118 750 ₽
Оператор call-центра исходящих43 000 ₽76 900 ₽——
Охранник5 500 ₽76 000 ₽150 000 ₽100 000 ₽
Администратор79 600 ₽75 081 ₽135 000 ₽107 500 ₽
Мерчендайзер74 820 ₽75 000 ₽142 500 ₽150 000 ₽
Санитар74 850 ₽75 000 ₽161 611 ₽150 000 ₽
Лаборант60 000 ₽75 000 ₽172 000 ₽190 000 ₽
Администратор гостиницы85 000 ₽74 994 ₽122 500 ₽—
Продавец59 160 ₽73 732 ₽141 250 ₽150 000 ₽
Кассир68 469 ₽73 306 ₽120 000 ₽140 000 ₽
Копирайтер94 000 ₽72 500 ₽142 500 ₽150 000 ₽
Контент-менеджер93 201 ₽72 500 ₽135 000 ₽—
Тренер125 000 ₽72 500 ₽219 000 ₽—
Официант77 750 ₽70 000 ₽136 250 ₽150 000 ₽
Уборщик60 030 ₽69 500 ₽146 250 ₽150 000 ₽
Дворник60 000 ₽69 500 ₽141 000 ₽150 000 ₽
Мастер маникюра92 525 ₽67 500 ₽162 500 ₽150 000 ₽
Воспитатель62 500 ₽65 000 ₽70 600 ₽120 000 ₽
Барбер93 201 ₽65 000 ₽115 000 ₽—
Бариста65 000 ₽60 300 ₽125 000 ₽150 000 ₽
Учитель80 000 ₽60 000 ₽102 500 ₽120 000 ₽
Репетитор80 000 ₽60 000 ₽102 500 ₽150 000 ₽
Инструктор по фитнесу57 500 ₽60 000 ₽——
Пекарь59 595 ₽42 500 ₽142 500 ₽150 000 ₽
Педагог-психолог90 700 ₽30 725 ₽102 500 ₽120 000 ₽
Преподаватель иностранного языка70 000 ₽29 500 ₽120 000 ₽127 500 ₽
Учитель начальных классов90 700 ₽—102 500 ₽—
Монолитчик————
Воспитатель детского сада91 000 ₽—108 500 ₽—
Frontend-разработчик————

Часто задаваемые вопросы

Какая средняя зарплата в Домодедово в 2026 году?

Средняя медианная зарплата в Домодедово составляет 112 103 ₽ в месяц для специалистов с опытом 1–3 года. Данные по 256 профессиям из hh.ru за 2026 год.

Какая самая высокооплачиваемая профессия в Домодедово?

Самая высокооплачиваемая профессия в Домодедово в 2026 году — Крановщик с медианной зарплатой 222 000 ₽ в месяц (опыт 1–3 года).

Сколько профессий с данными о зарплатах есть для Домодедово?

На ЗарплатаПро представлены данные о зарплатах для 256 профессий в Домодедово. Данные включают зарплаты по 4 уровням опыта и обновляются еженедельно из hh.ru.

Источники: HH.ru, Росстат. Данные носят информационный характер.

Другие полезные сервисы: проверка компаний - egrulbase.ru | проверка на банкротство - bankrotbase.ru | поиск тендеров - tendrobase.ru

Средняя зарплата в Домодедово в 2026 году — от 80 000 до 149 000 ₽