ДАННЫЕ HH.RU · 2026ZARPLATA.PRO

Средняя и медианная зарплата в Курске в 2026 году

Медианные зарплаты по 256 профессиям. Данные с hh.ru. Население: 453 тыс. чел.

Медианная зарплата (1–3 года)
87 460 ₽
в среднем по профессиям
Профессий
256
с данными о зарплатах
Население
453 тыс.
жителей

Топ профессий по зарплате в Курске

ПрофессияМедиана (1–3 года)
Пилот261 250 ₽
Арматурщик251 450 ₽
Механизатор250 000 ₽
Водитель-дальнобойщик220 000 ₽
Тракторист212 500 ₽
Бульдозерист210 000 ₽
Коммерческий директор195 000 ₽
Электромонтажник190 000 ₽
Отделочник180 000 ₽
Терапевт175 000 ₽
ПрофессияБез опыта1–3 года3–6 лет6+ лет
Пилот97 500 ₽261 250 ₽163 750 ₽—
Арматурщик165 000 ₽251 450 ₽135 000 ₽227 500 ₽
Механизатор90 000 ₽250 000 ₽77 500 ₽92 320 ₽
Водитель-дальнобойщик131 120 ₽220 000 ₽77 500 ₽62 500 ₽
Тракторист101 000 ₽212 500 ₽94 250 ₽62 500 ₽
Бульдозерист90 000 ₽210 000 ₽76 250 ₽62 500 ₽
Коммерческий директор54 800 ₽195 000 ₽160 000 ₽115 720 ₽
Электромонтажник66 400 ₽190 000 ₽74 550 ₽66 120 ₽
Отделочник70 000 ₽180 000 ₽110 250 ₽115 000 ₽
Терапевт65 610 ₽175 000 ₽135 000 ₽142 500 ₽
Риэлтор92 500 ₽171 250 ₽76 600 ₽177 500 ₽
Водитель грузовика131 120 ₽170 000 ₽94 250 ₽62 500 ₽
Сварщик86 000 ₽163 512 ₽165 100 ₽227 500 ₽
Маляр86 250 ₽155 000 ₽120 000 ₽62 500 ₽
Машинист поезда89 226 ₽151 125 ₽78 750 ₽62 500 ₽
Главный врач69 600 ₽150 000 ₽200 000 ₽131 440 ₽
Хирург82 500 ₽150 000 ₽250 000 ₽150 000 ₽
Стропальщик5 200 ₽150 000 ₽72 500 ₽106 750 ₽
Экскаваторщик90 000 ₽147 500 ₽112 500 ₽62 500 ₽
Монтажник92 500 ₽145 000 ₽170 000 ₽100 000 ₽
Фельдшер56 000 ₽145 000 ₽65 000 ₽151 221 ₽
Электрик57 333 ₽145 000 ₽74 550 ₽66 120 ₽
Крановщик120 000 ₽145 000 ₽75 000 ₽167 500 ₽
Агроном51 200 ₽142 500 ₽125 000 ₽160 000 ₽
Невролог100 000 ₽135 000 ₽162 000 ₽150 000 ₽
Главный инженер80 000 ₽135 000 ₽144 250 ₽360 000 ₽
Финансовый аналитик91 675 ₽132 500 ₽150 000 ₽150 000 ₽
Аналитик данных56 000 ₽132 500 ₽200 000 ₽—
Кровельщик90 000 ₽128 750 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Архитектор ПО35 000 ₽127 500 ₽125 000 ₽69 600 ₽
Архитектор100 000 ₽127 500 ₽105 000 ₽100 000 ₽
Бизнес-аналитик50 000 ₽127 500 ₽127 500 ₽150 000 ₽
Гинеколог58 375 ₽125 000 ₽77 025 ₽150 000 ₽
Каменщик90 000 ₽123 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Монолитчик—122 500 ₽195 000 ₽—
Адвокат60 750 ₽122 500 ₽47 500 ₽—
Backend-разработчик55 000 ₽122 400 ₽145 000 ₽—
Инженер-энергетик83 800 ₽120 700 ₽74 525 ₽100 000 ₽
Автомеханик132 500 ₽120 000 ₽92 500 ₽114 910 ₽
Операционный директор54 600 ₽120 000 ₽117 500 ₽131 440 ₽
Штукатур103 875 ₽120 000 ₽110 000 ₽115 000 ₽
Data Scientist62 500 ₽117 500 ₽150 000 ₽—
Зоотехник77 350 ₽115 000 ₽200 000 ₽220 000 ₽
Технический директор93 202 ₽115 000 ₽150 000 ₽275 000 ₽
Ветеринар66 600 ₽115 000 ₽175 000 ₽140 000 ₽
Специалист по охране труда78 000 ₽114 971 ₽110 000 ₽160 000 ₽
Ортопед52 000 ₽110 000 ₽225 000 ₽150 000 ₽
Кардиолог64 750 ₽110 000 ₽162 000 ₽150 000 ₽
Менеджер по развитию бизнеса65 000 ₽110 000 ₽150 000 ₽250 000 ₽
Водитель автобуса110 000 ₽110 000 ₽77 500 ₽85 000 ₽
Автоэлектрик93 000 ₽109 750 ₽76 100 ₽68 000 ₽
Плотник72 500 ₽109 250 ₽99 300 ₽100 000 ₽
Финансовый директор57 250 ₽108 000 ₽155 000 ₽100 000 ₽
Сантехник40 000 ₽107 000 ₽100 000 ₽130 720 ₽
Оператор станков с ЧПУ57 500 ₽105 000 ₽135 000 ₽112 500 ₽
Токарь73 750 ₽104 400 ₽155 000 ₽76 000 ₽
Инженер строительного надзора127 500 ₽103 750 ₽105 000 ₽125 000 ₽
Онколог80 000 ₽103 500 ₽162 000 ₽150 000 ₽
Физиотерапевт66 000 ₽103 500 ₽162 000 ₽150 000 ₽
Мастер-приёмщик автосервиса79 500 ₽103 000 ₽76 100 ₽84 160 ₽
Контент-менеджер38 750 ₽101 500 ₽75 000 ₽68 000 ₽
Плиточник103 125 ₽100 325 ₽112 500 ₽115 000 ₽
Торговый представитель51 350 ₽100 050 ₽70 000 ₽62 500 ₽
Инспектор безопасности45 000 ₽100 000 ₽139 000 ₽160 000 ₽
Программист55 000 ₽100 000 ₽147 500 ₽100 000 ₽
Анестезиолог75 000 ₽100 000 ₽79 400 ₽150 000 ₽
Стоматолог45 000 ₽100 000 ₽74 050 ₽150 000 ₽
Диетолог58 750 ₽100 000 ₽162 000 ₽107 500 ₽
Дерматолог66 300 ₽100 000 ₽135 000 ₽150 000 ₽
Шахтёр85 000 ₽100 000 ₽97 500 ₽167 500 ₽
Педиатр80 000 ₽100 000 ₽105 000 ₽500 000 ₽
Зубной техник65 000 ₽100 000 ₽215 000 ₽220 000 ₽
Пожарный86 000 ₽100 000 ₽155 000 ₽275 000 ₽
Психиатр54 000 ₽100 000 ₽156 000 ₽107 500 ₽
Провизор135 000 ₽99 000 ₽84 000 ₽298 000 ₽
Фармацевт117 450 ₽99 000 ₽84 000 ₽298 000 ₽
Копирайтер51 350 ₽97 500 ₽97 996 ₽68 000 ₽
Шеф-повар53 635 ₽94 750 ₽130 000 ₽115 720 ₽
Дефектоскопист91 200 ₽93 750 ₽96 250 ₽100 000 ₽
Врач69 600 ₽93 500 ₽163 500 ₽150 000 ₽
Инженер-конструктор103 770 ₽92 500 ₽66 700 ₽100 000 ₽
Администратор ресторана46 545 ₽91 950 ₽80 000 ₽100 000 ₽
Инженер по сварке78 750 ₽91 075 ₽100 000 ₽131 440 ₽
Строитель66 165 ₽90 500 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Газосварщик86 000 ₽90 000 ₽165 100 ₽227 500 ₽
Директор по персоналу50 283 ₽90 000 ₽102 500 ₽110 000 ₽
Рентгенолог64 750 ₽90 000 ₽150 000 ₽150 000 ₽
Буровик90 000 ₽90 000 ₽75 000 ₽62 500 ₽
Научный сотрудник80 000 ₽88 750 ₽39 000 ₽100 000 ₽
Водитель131 120 ₽87 500 ₽77 500 ₽62 500 ₽
Мобильный разработчик174 000 ₽87 500 ₽105 000 ₽375 000 ₽
Водитель-экспедитор124 845 ₽86 762 ₽70 000 ₽85 000 ₽
Мастер производственного участка69 750 ₽86 150 ₽137 500 ₽150 000 ₽
Слесарь56 550 ₽86 043 ₽65 040 ₽106 750 ₽
Геолог102 500 ₽86 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Санитар26 100 ₽85 820 ₽150 000 ₽298 000 ₽
Менеджер банка100 000 ₽85 000 ₽100 000 ₽175 000 ₽
BI-аналитик60 000 ₽85 000 ₽154 500 ₽275 000 ₽
Категорийный менеджер56 000 ₽84 000 ₽122 500 ₽131 440 ₽
Инженер-проектировщик103 770 ₽83 840 ₽66 700 ₽100 000 ₽
Химик-технолог47 265 ₽83 500 ₽135 000 ₽220 000 ₽
Технический писатель68 328 ₽82 500 ₽97 996 ₽130 720 ₽
Менеджер по работе с ключевыми клиентами60 000 ₽82 500 ₽122 500 ₽200 000 ₽
Горняк83 800 ₽81 500 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Управляющий недвижимостью54 600 ₽80 000 ₽100 000 ₽131 440 ₽
Брокер70 000 ₽80 000 ₽72 000 ₽250 000 ₽
Инвестиционный аналитик75 000 ₽80 000 ₽117 500 ₽250 000 ₽
Технолог51 350 ₽80 000 ₽135 000 ₽220 000 ₽
Начальник склада79 866 ₽80 000 ₽80 000 ₽131 440 ₽
Прораб66 250 ₽80 000 ₽150 000 ₽245 000 ₽
Экспедитор110 000 ₽80 000 ₽70 000 ₽180 000 ₽
Финансовый менеджер75 000 ₽80 000 ₽70 000 ₽100 000 ₽
Сотрудник МЧС77 500 ₽80 000 ₽130 000 ₽275 000 ₽
Заведующий детским садом54 600 ₽80 000 ₽100 000 ₽131 440 ₽
Frontend-разработчик—80 000 ₽121 800 ₽—
Менеджер по продажам62 814 ₽80 000 ₽100 000 ₽250 000 ₽
Нефтяник95 050 ₽80 000 ₽105 000 ₽100 000 ₽
Тренер54 000 ₽80 000 ₽70 000 ₽298 000 ₽
Актёр63 500 ₽79 625 ₽120 570 ₽150 000 ₽
Проектный менеджер IT52 500 ₽79 250 ₽75 000 ₽—
Монтёр пути52 000 ₽78 400 ₽97 500 ₽250 000 ₽
1С-программист40 000 ₽77 500 ₽112 640 ₽105 000 ₽
Веб-аналитик70 000 ₽77 125 ₽150 000 ₽275 000 ₽
Таксист196 198 ₽76 875 ₽84 250 ₽85 000 ₽
Дорожный рабочий120 000 ₽76 300 ₽85 000 ₽100 000 ₽
Косметолог80 000 ₽75 000 ₽70 000 ₽298 000 ₽
Таможенник52 500 ₽75 000 ₽144 750 ₽—
Product Manager60 000 ₽75 000 ₽155 000 ₽135 000 ₽
Турагент56 000 ₽75 000 ₽75 700 ₽175 000 ₽
Scrum-мастер52 500 ₽75 000 ₽160 000 ₽—
Инженер80 000 ₽75 000 ₽96 498 ₽100 000 ₽
Курьер130 587 ₽74 760 ₽91 600 ₽100 000 ₽
Государственный служащий56 750 ₽74 625 ₽85 000 ₽102 500 ₽
Офис-менеджер55 000 ₽74 279 ₽75 700 ₽162 500 ₽
Продавец-консультант50 000 ₽74 000 ₽145 000 ₽175 000 ₽
Наладчик оборудования71 000 ₽73 925 ₽79 650 ₽100 000 ₽
Страховщик56 000 ₽73 375 ₽84 000 ₽250 000 ₽
Страховой агент56 000 ₽73 375 ₽82 000 ₽250 000 ₽
Пекарь49 677 ₽72 950 ₽102 500 ₽298 000 ₽
Таргетолог65 000 ₽72 125 ₽112 640 ₽—
Оценщик115 000 ₽71 600 ₽101 411 ₽100 000 ₽
Видеограф60 000 ₽71 275 ₽117 500 ₽—
Методист66 500 ₽70 800 ₽100 000 ₽122 500 ₽
Разнорабочий115 000 ₽70 775 ₽46 000 ₽100 000 ₽
Специалист технической поддержки48 750 ₽70 000 ₽200 000 ₽100 000 ₽
Гид-экскурсовод55 000 ₽70 000 ₽79 500 ₽220 000 ₽
HR-менеджер65 000 ₽70 000 ₽80 000 ₽120 000 ₽
Специалист по контекстной рекламе70 000 ₽70 000 ₽115 000 ₽—
Менеджер по логистике57 500 ₽70 000 ₽206 500 ₽65 500 ₽
PR-менеджер45 500 ₽70 000 ₽112 640 ₽—
Делопроизводитель32 273 ₽70 000 ₽100 000 ₽162 500 ₽
Контролёр ОТК46 275 ₽70 000 ₽116 320 ₽100 000 ₽
Рекрутер84 375 ₽70 000 ₽77 850 ₽185 000 ₽
Медицинский представитель51 250 ₽70 000 ₽150 000 ₽220 000 ₽
SEO-специалист57 500 ₽70 000 ₽112 640 ₽—
Тестировщик QA45 000 ₽70 000 ₽174 000 ₽—
Мастер ЖКХ56 000 ₽69 925 ₽102 750 ₽100 000 ₽
Фрезеровщик81 450 ₽69 750 ₽90 000 ₽106 750 ₽
Ветеринарный фельдшер80 800 ₽69 500 ₽105 000 ₽130 000 ₽
Аудитор55 000 ₽69 385 ₽112 640 ₽250 000 ₽
Грузчик51 852 ₽69 000 ₽76 250 ₽62 500 ₽
Психолог54 125 ₽68 800 ₽72 500 ₽298 000 ₽
Операционист банка100 000 ₽68 425 ₽87 500 ₽177 500 ₽
Няня51 350 ₽67 850 ₽84 000 ₽3 500 ₽
Метрдотель55 000 ₽67 850 ₽96 750 ₽75 000 ₽
Переводчик50 099 ₽67 850 ₽80 000 ₽131 440 ₽
Флорист51 350 ₽67 850 ₽80 000 ₽60 500 ₽
Оператор заправочной станции73 000 ₽67 850 ₽67 500 ₽298 000 ₽
Проводник поезда80 000 ₽67 850 ₽70 000 ₽298 000 ₽
Сомелье52 500 ₽67 850 ₽65 000 ₽298 000 ₽
Барбер50 099 ₽67 850 ₽65 000 ₽298 000 ₽
Бариста67 000 ₽67 850 ₽84 000 ₽298 000 ₽
Оператор call-центра исходящих44 500 ₽67 500 ₽——
Библиотекарь50 000 ₽67 425 ₽84 000 ₽250 000 ₽
Социальный работник51 350 ₽66 850 ₽72 915 ₽62 500 ₽
Визажист50 000 ₽66 800 ₽65 000 ₽298 000 ₽
Парикмахер53 550 ₽66 800 ₽65 000 ₽298 000 ₽
Кондитер48 300 ₽66 700 ₽100 000 ₽298 000 ₽
Логист55 000 ₽66 300 ₽75 000 ₽177 500 ₽
Консьерж46 800 ₽65 500 ₽79 600 ₽298 000 ₽
Системный аналитик52 500 ₽65 000 ₽100 000 ₽250 000 ₽
Специалист по тендерам59 750 ₽65 000 ₽147 500 ₽162 500 ₽
Воспитатель детского сада50 000 ₽65 000 ₽65 000 ₽46 250 ₽
Закупщик59 250 ₽65 000 ₽167 500 ₽275 000 ₽
Геодезист97 700 ₽65 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Тьютор49 500 ₽65 000 ₽65 000 ₽46 250 ₽
Фотограф55 000 ₽65 000 ₽77 500 ₽75 000 ₽
Нотариус50 099 ₽65 000 ₽65 000 ₽400 000 ₽
Журналист50 000 ₽65 000 ₽70 000 ₽68 000 ₽
Стюардесса95 400 ₽64 600 ₽67 500 ₽298 000 ₽
Бармен51 000 ₽64 000 ₽80 000 ₽175 000 ₽
Управляющий магазином55 350 ₽63 031 ₽105 000 ₽131 440 ₽
Преподаватель иностранного языка48 750 ₽62 250 ₽72 000 ₽90 720 ₽
Экономист59 375 ₽61 000 ₽78 750 ₽100 000 ₽
Водитель погрузчика56 250 ₽60 030 ₽77 500 ₽85 000 ₽
Редактор44 375 ₽60 000 ₽70 000 ₽—
Специалист по охране окружающей среды57 375 ₽60 000 ₽110 000 ₽100 000 ₽
Юрист63 750 ₽60 000 ₽47 500 ₽160 000 ₽
Motion-дизайнер40 000 ₽60 000 ₽75 000 ₽—
Налоговый инспектор52 512 ₽60 000 ₽80 000 ₽250 000 ₽
Оператор котельной70 000 ₽60 000 ₽80 000 ₽80 000 ₽
Прокурор56 250 ₽60 000 ₽50 400 ₽—
Полицейский67 500 ₽60 000 ₽53 300 ₽—
Веб-дизайнер42 500 ₽60 000 ₽77 500 ₽—
Маркетолог70 000 ₽60 000 ₽115 000 ₽175 000 ₽
Юрисконсульт63 750 ₽60 000 ₽47 500 ₽100 000 ₽
Следователь63 750 ₽60 000 ₽50 400 ₽—
Email-маркетолог60 000 ₽60 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽
UX/UI дизайнер40 000 ₽60 000 ₽77 500 ₽—
Оператор склада79 866 ₽60 000 ₽70 000 ₽150 000 ₽
Нефтехимик36 162 ₽59 900 ₽70 000 ₽—
Су-шеф57 100 ₽59 425 ₽130 000 ₽—
Преподаватель вуза55 000 ₽59 285 ₽39 000 ₽46 250 ₽
Администратор43 000 ₽59 029 ₽65 000 ₽110 000 ₽
Администратор гостиницы50 000 ₽59 029 ₽77 000 ₽75 000 ₽
Кладовщик75 933 ₽58 725 ₽66 250 ₽55 000 ₽
Мерчендайзер48 477 ₽58 642 ₽77 850 ₽175 000 ₽
Оператор call-центра45 240 ₽58 350 ₽80 000 ₽175 000 ₽
Логопед48 217 ₽58 273 ₽65 000 ₽46 250 ₽
Педагог-психолог50 000 ₽58 273 ₽65 000 ₽298 000 ₽
Директор школы59 600 ₽58 250 ₽100 000 ₽131 440 ₽
Товаровед45 675 ₽58 196 ₽80 000 ₽177 500 ₽
Системный администратор32 500 ₽58 107 ₽65 000 ₽146 150 ₽
Лаборант44 600 ₽56 800 ₽109 750 ₽131 440 ₽
Бухгалтер46 500 ₽56 550 ₽100 500 ₽250 000 ₽
Эколог45 000 ₽55 325 ₽79 900 ₽187 500 ₽
Налоговый консультант54 350 ₽55 000 ₽101 320 ₽250 000 ₽
SMM-специалист37 500 ₽55 000 ₽112 640 ₽—
Специалист по 1С46 110 ₽54 905 ₽87 000 ₽100 000 ₽
Повар53 635 ₽54 083 ₽130 000 ₽298 000 ₽
Продавец46 110 ₽53 070 ₽145 000 ₽175 000 ₽
Мастер маникюра55 875 ₽52 500 ₽105 000 ₽187 500 ₽
Учитель начальных классов50 000 ₽52 500 ₽65 000 ₽46 250 ₽
Кредитный специалист50 000 ₽52 250 ₽75 700 ₽175 000 ₽
Кондуктор40 000 ₽51 000 ₽138 675 ₽—
Охранник13 600 ₽50 850 ₽123 750 ₽100 000 ₽
Дворник31 922 ₽50 250 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Уборщик33 000 ₽50 250 ₽84 000 ₽298 000 ₽
Графический дизайнер40 000 ₽50 000 ₽75 000 ₽60 500 ₽
Кассир46 110 ₽50 000 ₽84 000 ₽177 500 ₽
Офтальмолог64 750 ₽50 000 ₽162 000 ₽150 000 ₽
Специалист по кредитованию61 000 ₽50 000 ₽85 000 ₽160 000 ₽
Диспетчер46 050 ₽50 000 ₽76 000 ₽162 500 ₽
Специалист по информационной безопасности80 000 ₽49 900 ₽73 000 ₽100 000 ₽
Начальник охраны41 250 ₽46 482 ₽132 500 ₽255 000 ₽
Секретарь48 750 ₽45 000 ₽70 000 ₽140 000 ₽
Медсестра40 000 ₽45 000 ₽65 000 ₽135 000 ₽
Инструктор по фитнесу42 750 ₽45 000 ₽——
Массажист50 000 ₽45 000 ₽105 000 ₽135 000 ₽
Официант55 000 ₽41 250 ₽107 250 ₽298 000 ₽
Учитель45 000 ₽40 000 ₽30 000 ₽46 250 ₽
Репетитор45 000 ₽40 000 ₽30 000 ₽46 250 ₽
Воспитатель33 750 ₽35 000 ₽67 500 ₽46 250 ₽
Педагог дополнительного образования50 000 ₽15 450 ₽65 000 ₽500 000 ₽
DevOps-инженер————
Кинолог56 000 ₽—77 000 ₽150 000 ₽

Официальная статистика (Росстат, 2024)

Средняя зарплата по региону
65 127 ₽
до вычета налога · ≈ 56 700 ₽ на руки
Курская область
Рост год к году
↑21.5%
Сравнение: HH.ru vs Росстат
HH.ru, на руки: 87 460 ₽Росстат, до вычета: 65 127 ₽

HH.ru - медианные зарплаты из зарплатных предложений (опыт 1–3 года), приведены к сумме на руки. Росстат - среднемесячная начисленная зарплата по региону, до вычета НДФЛ 13%.

Часто задаваемые вопросы

Какая средняя зарплата в Курск в 2026 году?

Средняя медианная зарплата в Курск составляет 87 460 ₽ в месяц для специалистов с опытом 1–3 года. Данные по 256 профессиям из hh.ru за 2026 год.

Какая самая высокооплачиваемая профессия в Курск?

Самая высокооплачиваемая профессия в Курск в 2026 году — Пилот с медианной зарплатой 261 250 ₽ в месяц (опыт 1–3 года).

Сколько профессий с данными о зарплатах есть для Курск?

На ЗарплатаПро представлены данные о зарплатах для 256 профессий в Курск. Данные включают зарплаты по 4 уровням опыта и обновляются еженедельно из hh.ru.

Источники: HH.ru, Росстат. Данные носят информационный характер.

Другие полезные сервисы: проверка компаний - egrulbase.ru | проверка на банкротство - bankrotbase.ru | поиск тендеров - tendrobase.ru

Средняя зарплата в Курске в 2026 году — от 55 000 до 134 000 ₽