Средняя и медианная зарплата в Сочи в 2026 году
Медианные зарплаты по 256 профессиям. Данные с hh.ru. Население: 444 тыс. чел.
Медианная зарплата (1–3 года)
92 717 ₽
в среднем по профессиям
Профессий
256
с данными о зарплатах
Население
444 тыс.
жителей
Топ профессий по зарплате в Сочи
| Профессия | Медиана (1–3 года) |
|---|---|
| Видеограф | 531 250 ₽ |
| Брокер | 500 000 ₽ |
| Оценщик | 367 500 ₽ |
| Управляющий недвижимостью | 312 500 ₽ |
| Риэлтор | 270 925 ₽ |
| Электромонтажник | 190 000 ₽ |
| Стоматолог | 187 500 ₽ |
| Механизатор | 182 000 ₽ |
| Машинист поезда | 180 000 ₽ |
| Оператор станков с ЧПУ | 167 500 ₽ |
| Профессия | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Видеограф | 554 600 ₽ | 531 250 ₽ | 115 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Брокер | 552 500 ₽ | 500 000 ₽ | 800 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Оценщик | 77 000 ₽ | 367 500 ₽ | 200 000 ₽ | 105 000 ₽ |
| Управляющий недвижимостью | 550 000 ₽ | 312 500 ₽ | 180 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Риэлтор | 547 900 ₽ | 270 925 ₽ | 100 000 ₽ | 75 000 ₽ |
| Электромонтажник | 73 834 ₽ | 190 000 ₽ | 115 000 ₽ | 137 500 ₽ |
| Стоматолог | 65 000 ₽ | 187 500 ₽ | 174 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Механизатор | 190 000 ₽ | 182 000 ₽ | 112 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Машинист поезда | 170 000 ₽ | 180 000 ₽ | 68 250 ₽ | 117 500 ₽ |
| Оператор станков с ЧПУ | 55 000 ₽ | 167 500 ₽ | 112 500 ₽ | — |
| Геолог | 71 500 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ | 130 802 ₽ |
| Стропальщик | 66 600 ₽ | 150 000 ₽ | 99 088 ₽ | 117 500 ₽ |
| Штукатур | 62 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Монтажник | 115 000 ₽ | 149 640 ₽ | 225 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Анестезиолог | 80 000 ₽ | 142 500 ₽ | 200 000 ₽ | 337 500 ₽ |
| Сварщик | 251 575 ₽ | 137 025 ₽ | 121 124 ₽ | 115 000 ₽ |
| Инженер по сварке | 77 000 ₽ | 137 025 ₽ | 100 500 ₽ | 105 802 ₽ |
| Автоэлектрик | 190 000 ₽ | 136 600 ₽ | 185 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Проектный менеджер IT | 142 500 ₽ | 135 000 ₽ | 275 000 ₽ | 287 500 ₽ |
| Инженер строительного надзора | 127 500 ₽ | 133 750 ₽ | 165 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Прораб | 105 100 ₽ | 130 000 ₽ | 109 700 ₽ | 180 000 ₽ |
| Арматурщик | 66 600 ₽ | 127 900 ₽ | 160 000 ₽ | 222 500 ₽ |
| Газосварщик | 251 575 ₽ | 126 500 ₽ | 121 124 ₽ | 115 000 ₽ |
| BI-аналитик | 500 000 ₽ | 124 000 ₽ | 130 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Backend-разработчик | 150 000 ₽ | 123 000 ₽ | 100 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| Системный администратор | 63 750 ₽ | 123 000 ₽ | 150 000 ₽ | 145 000 ₽ |
| Программист | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Менеджер по развитию бизнеса | 91 000 ₽ | 120 000 ₽ | 155 000 ₽ | 385 000 ₽ |
| Ортопед | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ | 170 000 ₽ | 337 500 ₽ |
| Су-шеф | 74 775 ₽ | 120 000 ₽ | 93 750 ₽ | 162 500 ₽ |
| Операционный директор | 69 750 ₽ | 117 557 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Терапевт | 65 000 ₽ | 117 500 ₽ | 109 620 ₽ | 337 500 ₽ |
| Экспедитор | 188 400 ₽ | 114 775 ₽ | 102 500 ₽ | 135 000 ₽ |
| Страховой агент | 750 000 ₽ | 114 680 ₽ | 100 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Физиотерапевт | 83 500 ₽ | 113 750 ₽ | 95 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Менеджер по работе с ключевыми клиентами | 132 050 ₽ | 112 500 ₽ | 185 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Мастер-приёмщик автосервиса | 166 675 ₽ | 112 500 ₽ | 113 500 ₽ | 113 302 ₽ |
| Логист | 50 000 ₽ | 112 500 ₽ | 100 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Менеджер по продажам | 261 000 ₽ | 111 250 ₽ | 116 362 ₽ | 70 000 ₽ |
| Data Scientist | 500 000 ₽ | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Архитектор | 114 500 ₽ | 110 000 ₽ | 175 000 ₽ | 142 224 ₽ |
| Архитектор ПО | 369 000 ₽ | 110 000 ₽ | 190 000 ₽ | 387 500 ₽ |
| Водитель-экспедитор | 125 062 ₽ | 107 500 ₽ | 99 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| Нотариус | 70 000 ₽ | 105 000 ₽ | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Курьер | 150 000 ₽ | 103 000 ₽ | 87 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Финансовый директор | 67 000 ₽ | 103 000 ₽ | 145 000 ₽ | 205 000 ₽ |
| Менеджер банка | 102 500 ₽ | 103 000 ₽ | 75 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Директор школы | 52 500 ₽ | 102 500 ₽ | 200 000 ₽ | 140 000 ₽ |
| Автомеханик | 188 400 ₽ | 102 500 ₽ | 130 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Финансовый менеджер | 90 000 ₽ | 101 000 ₽ | 145 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Торговый представитель | 60 675 ₽ | 100 025 ₽ | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Налоговый консультант | 65 900 ₽ | 100 000 ₽ | 103 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Бизнес-аналитик | 500 000 ₽ | 100 000 ₽ | 165 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| 1С-программист | 81 250 ₽ | 100 000 ₽ | 103 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Мастер маникюра | 145 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Специалист по тендерам | 192 500 ₽ | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Научный сотрудник | 62 500 ₽ | 100 000 ₽ | 117 500 ₽ | 125 000 ₽ |
| Онколог | 59 250 ₽ | 100 000 ₽ | 135 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Методист | 81 250 ₽ | 100 000 ₽ | 70 000 ₽ | 113 500 ₽ |
| Motion-дизайнер | 140 000 ₽ | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Категорийный менеджер | 85 000 ₽ | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Шахтёр | 212 300 ₽ | 100 000 ₽ | 90 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Scrum-мастер | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ | 157 000 ₽ | 287 500 ₽ |
| Страховщик | 750 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 85 000 ₽ |
| Парикмахер | 62 000 ₽ | 100 000 ₽ | 90 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Product Manager | 79 000 ₽ | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 212 500 ₽ |
| Финансовый аналитик | 500 000 ₽ | 100 000 ₽ | 132 500 ₽ | 137 500 ₽ |
| Водитель-дальнобойщик | 114 396 ₽ | 98 915 ₽ | 68 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Водитель грузовика | 114 396 ₽ | 98 915 ₽ | 68 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Водитель | 114 396 ₽ | 98 915 ₽ | 68 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Мастер производственного участка | 127 500 ₽ | 98 900 ₽ | 110 000 ₽ | 220 000 ₽ |
| Маркетолог | 512 000 ₽ | 98 000 ₽ | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Аудитор | 110 000 ₽ | 98 000 ₽ | 115 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Экономист | 90 000 ₽ | 95 000 ₽ | 120 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Редактор | 100 000 ₽ | 95 000 ₽ | 80 000 ₽ | 78 300 ₽ |
| Копирайтер | 76 250 ₽ | 95 000 ₽ | 100 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Менеджер по логистике | 78 000 ₽ | 95 000 ₽ | 127 500 ₽ | 70 000 ₽ |
| Фотограф | 146 250 ₽ | 95 000 ₽ | 70 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Строитель | 66 165 ₽ | 93 750 ₽ | 120 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Рекрутер | 66 050 ₽ | 93 557 ₽ | 92 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| SEO-специалист | 492 200 ₽ | 92 500 ₽ | 165 000 ₽ | 112 500 ₽ |
| Frontend-разработчик | 55 000 ₽ | 92 500 ₽ | 140 000 ₽ | 220 000 ₽ |
| Специалист технической поддержки | 57 200 ₽ | 91 250 ₽ | 78 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Геодезист | 127 500 ₽ | 91 000 ₽ | 200 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Аналитик данных | 635 400 ₽ | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Юрист | 464 314 ₽ | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 67 500 ₽ |
| Инженер | 127 500 ₽ | 90 000 ₽ | 100 050 ₽ | 145 802 ₽ |
| Главный инженер | 70 500 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ | 157 224 ₽ |
| Кровельщик | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | 135 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Каменщик | 90 000 ₽ | 90 000 ₽ | 135 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| HR-менеджер | 81 500 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ | 65 000 ₽ |
| Юрисконсульт | 464 314 ₽ | 90 000 ₽ | 100 000 ₽ | 67 500 ₽ |
| Зубной техник | 101 500 ₽ | 90 000 ₽ | 200 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Email-маркетолог | 350 000 ₽ | 89 000 ₽ | 150 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Инженер-энергетик | 60 000 ₽ | 87 550 ₽ | 105 000 ₽ | 145 802 ₽ |
| Хирург | 74 625 ₽ | 87 500 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| UX/UI дизайнер | 140 000 ₽ | 87 500 ₽ | 132 500 ₽ | — |
| Врач | 75 037 ₽ | 87 000 ₽ | 200 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Директор по персоналу | 66 800 ₽ | 87 000 ₽ | 128 150 ₽ | 320 000 ₽ |
| Дерматолог | 87 000 ₽ | 86 250 ₽ | 200 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Невролог | 100 000 ₽ | 86 250 ₽ | 110 500 ₽ | 225 000 ₽ |
| Электрик | 73 834 ₽ | 86 043 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Главный врач | 75 037 ₽ | 86 000 ₽ | 150 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Ветеринар | 87 000 ₽ | 86 000 ₽ | 118 750 ₽ | 500 000 ₽ |
| Дефектоскопист | 143 000 ₽ | 85 300 ₽ | 104 500 ₽ | 117 500 ₽ |
| Инвестиционный аналитик | 91 000 ₽ | 85 000 ₽ | 500 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| PR-менеджер | 512 000 ₽ | 85 000 ₽ | 170 000 ₽ | 252 500 ₽ |
| Веб-аналитик | 506 000 ₽ | 85 000 ₽ | 141 500 ₽ | 125 000 ₽ |
| Горняк | 87 000 ₽ | 85 000 ₽ | 110 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Веб-дизайнер | 140 000 ₽ | 85 000 ₽ | 110 250 ₽ | — |
| Технический директор | 70 000 ₽ | 85 000 ₽ | 138 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Рентгенолог | 87 000 ₽ | 85 000 ₽ | 200 000 ₽ | 187 500 ₽ |
| Шеф-повар | 66 120 ₽ | 85 000 ₽ | 133 750 ₽ | 77 750 ₽ |
| Актёр | 145 000 ₽ | 84 050 ₽ | 103 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Медицинский представитель | 57 500 ₽ | 84 000 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Водитель погрузчика | 114 396 ₽ | 84 000 ₽ | 68 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Инженер-конструктор | 74 000 ₽ | 83 250 ₽ | 145 000 ₽ | 252 500 ₽ |
| Инженер-проектировщик | 74 000 ₽ | 83 250 ₽ | 145 000 ₽ | 252 500 ₽ |
| Таксист | 198 400 ₽ | 82 750 ₽ | 70 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Коммерческий директор | 69 750 ₽ | 82 500 ₽ | 138 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Тренер | 70 000 ₽ | 82 500 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Буровик | 191 198 ₽ | 82 000 ₽ | 110 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Тракторист | 133 500 ₽ | 82 000 ₽ | 83 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Повар | 66 120 ₽ | 80 475 ₽ | 150 000 ₽ | 7 000 ₽ |
| Кардиолог | 87 000 ₽ | 80 400 ₽ | 90 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Бариста | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Эколог | 62 500 ₽ | 80 000 ₽ | 130 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Графический дизайнер | 66 650 ₽ | 80 000 ₽ | 125 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Тестировщик QA | 89 750 ₽ | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 139 200 ₽ |
| Монтёр пути | 60 000 ₽ | 80 000 ₽ | 69 000 ₽ | 190 750 ₽ |
| Специалист по контекстной рекламе | 492 200 ₽ | 80 000 ₽ | 125 000 ₽ | — |
| Экскаваторщик | 191 198 ₽ | 80 000 ₽ | 79 250 ₽ | 117 500 ₽ |
| Бульдозерист | 191 198 ₽ | 80 000 ₽ | 70 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Наладчик оборудования | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 91 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Администратор ресторана | 56 491 ₽ | 80 000 ₽ | 99 000 ₽ | 65 000 ₽ |
| Таргетолог | 512 000 ₽ | 80 000 ₽ | 105 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Гинеколог | 59 250 ₽ | 80 000 ₽ | 250 000 ₽ | 210 000 ₽ |
| Мерчендайзер | 46 208 ₽ | 80 000 ₽ | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Начальник склада | 62 500 ₽ | 80 000 ₽ | 120 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Адвокат | 435 000 ₽ | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | 67 500 ₽ |
| Контролёр ОТК | 66 600 ₽ | 80 000 ₽ | 122 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Мобильный разработчик | 79 170 ₽ | 80 000 ₽ | 122 500 ₽ | 165 000 ₽ |
| Нефтяник | 70 600 ₽ | 80 000 ₽ | 113 500 ₽ | 111 604 ₽ |
| Таможенник | 71 250 ₽ | 80 000 ₽ | 88 750 ₽ | 250 000 ₽ |
| Фрезеровщик | 68 000 ₽ | 79 400 ₽ | 117 500 ₽ | — |
| Полицейский | 71 600 ₽ | 79 000 ₽ | 125 000 ₽ | 67 500 ₽ |
| Операционист банка | 83 085 ₽ | 78 800 ₽ | 89 750 ₽ | 85 000 ₽ |
| Товаровед | 57 600 ₽ | 78 750 ₽ | 103 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Системный аналитик | 369 000 ₽ | 78 450 ₽ | 118 235 ₽ | 150 000 ₽ |
| Продавец-консультант | 66 999 ₽ | 78 300 ₽ | 137 500 ₽ | 65 000 ₽ |
| Монолитчик | — | 78 000 ₽ | 175 000 ₽ | — |
| Прокурор | 402 150 ₽ | 78 000 ₽ | 100 000 ₽ | 67 500 ₽ |
| Следователь | 362 500 ₽ | 78 000 ₽ | 100 000 ₽ | 67 500 ₽ |
| Налоговый инспектор | 433 650 ₽ | 77 500 ₽ | 96 250 ₽ | 85 000 ₽ |
| Фармацевт | 75 000 ₽ | 77 500 ₽ | 65 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Косметолог | 66 600 ₽ | 77 500 ₽ | 122 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Провизор | 75 000 ₽ | 77 500 ₽ | 65 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Контент-менеджер | 100 000 ₽ | 77 500 ₽ | 80 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Крановщик | 72 750 ₽ | 77 250 ₽ | 220 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Няня | 140 000 ₽ | 76 650 ₽ | 90 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Социальный работник | 59 600 ₽ | 76 500 ₽ | 79 557 ₽ | 105 000 ₽ |
| Преподаватель вуза | 35 000 ₽ | 76 250 ₽ | 80 000 ₽ | 108 500 ₽ |
| Специалист по кредитованию | 100 000 ₽ | 76 200 ₽ | 200 000 ₽ | 105 000 ₽ |
| Гид-экскурсовод | 70 000 ₽ | 76 010 ₽ | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Психиатр | 87 500 ₽ | 75 800 ₽ | 250 000 ₽ | 167 500 ₽ |
| Педиатр | 59 625 ₽ | 75 800 ₽ | 92 500 ₽ | 210 000 ₽ |
| Офтальмолог | 87 000 ₽ | 75 800 ₽ | 75 800 ₽ | 225 000 ₽ |
| Переводчик | 66 640 ₽ | 75 400 ₽ | 102 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Государственный служащий | 69 500 ₽ | 75 400 ₽ | 100 250 ₽ | 120 000 ₽ |
| Мастер ЖКХ | 70 000 ₽ | 75 400 ₽ | 99 088 ₽ | 225 000 ₽ |
| Специалист по 1С | 64 690 ₽ | 75 345 ₽ | 90 262 ₽ | 110 802 ₽ |
| Управляющий магазином | 66 800 ₽ | 75 211 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Турагент | 82 000 ₽ | 75 000 ₽ | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Токарь | 190 000 ₽ | 75 000 ₽ | 98 176 ₽ | 117 500 ₽ |
| Инструктор по фитнесу | 68 220 ₽ | 75 000 ₽ | 105 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Закупщик | 80 000 ₽ | 75 000 ₽ | 112 250 ₽ | 100 000 ₽ |
| Оператор склада | 350 144 ₽ | 75 000 ₽ | 75 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Бармен | 70 000 ₽ | 75 000 ₽ | 77 500 ₽ | 60 000 ₽ |
| Водитель автобуса | 114 396 ₽ | 74 225 ₽ | 62 500 ₽ | 167 500 ₽ |
| Специалист по информационной безопасности | 91 000 ₽ | 73 864 ₽ | 135 000 ₽ | 110 802 ₽ |
| Нефтехимик | 60 150 ₽ | 73 650 ₽ | 88 500 ₽ | — |
| Специалист по охране окружающей среды | 76 400 ₽ | 73 551 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Проводник поезда | 68 290 ₽ | 72 600 ₽ | 62 500 ₽ | 58 250 ₽ |
| Ветеринарный фельдшер | 66 600 ₽ | 72 250 ₽ | 120 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Визажист | 150 000 ₽ | 72 000 ₽ | 110 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Оператор заправочной станции | 63 000 ₽ | 71 850 ₽ | 100 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Кредитный специалист | 82 500 ₽ | 71 550 ₽ | 158 500 ₽ | 110 000 ₽ |
| Журналист | 66 640 ₽ | 70 975 ₽ | 122 500 ₽ | 500 000 ₽ |
| Технолог | 59 600 ₽ | 70 470 ₽ | 126 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Технический писатель | 75 000 ₽ | 70 470 ₽ | 120 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Метрдотель | 66 500 ₽ | 70 000 ₽ | 102 000 ₽ | 105 000 ₽ |
| Зоотехник | 68 400 ₽ | 70 000 ₽ | 160 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Барбер | 66 620 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Кондитер | 67 000 ₽ | 70 000 ₽ | 89 325 ₽ | 60 000 ₽ |
| Бухгалтер | 76 250 ₽ | 70 000 ₽ | 85 000 ₽ | 97 500 ₽ |
| Педагог-психолог | 66 250 ₽ | 70 000 ₽ | 60 000 ₽ | 82 500 ₽ |
| Психолог | 91 520 ₽ | 70 000 ₽ | 55 000 ₽ | 82 500 ₽ |
| Заведующий детским садом | 67 000 ₽ | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Кладовщик | 87 000 ₽ | 70 000 ₽ | 92 500 ₽ | 117 500 ₽ |
| Оператор котельной | 70 000 ₽ | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Делопроизводитель | 62 500 ₽ | 70 000 ₽ | 212 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Химик-технолог | 39 498 ₽ | 69 600 ₽ | 126 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Учитель | 45 000 ₽ | 69 600 ₽ | 65 250 ₽ | 115 000 ₽ |
| Стюардесса | 72 500 ₽ | 69 500 ₽ | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Пилот | 72 500 ₽ | 69 500 ₽ | 106 600 ₽ | — |
| Отделочник | 66 640 ₽ | 69 000 ₽ | 94 200 ₽ | 320 000 ₽ |
| Плиточник | 73 400 ₽ | 69 000 ₽ | 135 000 ₽ | 320 000 ₽ |
| Пожарный | 57 932 ₽ | 68 640 ₽ | 98 000 ₽ | 117 500 ₽ |
| Администратор | 56 369 ₽ | 68 556 ₽ | 100 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Маляр | 62 000 ₽ | 68 450 ₽ | 94 200 ₽ | 117 500 ₽ |
| Дворник | 60 000 ₽ | 68 150 ₽ | 105 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Разнорабочий | 52 200 ₽ | 68 150 ₽ | 100 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Слесарь | 65 000 ₽ | 68 034 ₽ | 141 588 ₽ | 115 000 ₽ |
| Диспетчер | 50 000 ₽ | 68 000 ₽ | 80 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Официант | 60 000 ₽ | 67 860 ₽ | 160 000 ₽ | 77 000 ₽ |
| Консьерж | 60 000 ₽ | 67 850 ₽ | 130 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Продавец | 49 807 ₽ | 67 512 ₽ | 137 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Грузчик | 52 708 ₽ | 67 275 ₽ | 75 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Кассир | 54 940 ₽ | 66 120 ₽ | 87 000 ₽ | 97 500 ₽ |
| Инспектор безопасности | 16 201 ₽ | 65 670 ₽ | 93 250 ₽ | 320 000 ₽ |
| Логопед | 62 500 ₽ | 65 000 ₽ | 50 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Библиотекарь | 66 600 ₽ | 65 000 ₽ | 75 000 ₽ | 113 500 ₽ |
| Офис-менеджер | 91 200 ₽ | 65 000 ₽ | 150 000 ₽ | 92 500 ₽ |
| Агроном | 60 000 ₽ | 64 000 ₽ | 125 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Плотник | 63 000 ₽ | 62 700 ₽ | 67 860 ₽ | 120 000 ₽ |
| Секретарь | 60 000 ₽ | 62 500 ₽ | 195 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Дорожный рабочий | 107 000 ₽ | 62 500 ₽ | 85 000 ₽ | 237 500 ₽ |
| Оператор call-центра | 45 000 ₽ | 62 000 ₽ | 110 000 ₽ | 70 000 ₽ |
| Специалист по охране труда | 57 110 ₽ | 61 908 ₽ | 115 000 ₽ | 130 802 ₽ |
| Массажист | 70 000 ₽ | 61 500 ₽ | 100 500 ₽ | 120 000 ₽ |
| SMM-специалист | 492 200 ₽ | 60 900 ₽ | 80 000 ₽ | — |
| Пекарь | 58 290 ₽ | 60 000 ₽ | 41 825 ₽ | 150 000 ₽ |
| Санитар | 37 500 ₽ | 60 000 ₽ | 80 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Фельдшер | 51 200 ₽ | 60 000 ₽ | 91 975 ₽ | 225 000 ₽ |
| Администратор гостиницы | 65 000 ₽ | 60 000 ₽ | 91 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Учитель начальных классов | 66 600 ₽ | 60 000 ₽ | 75 000 ₽ | — |
| Педагог дополнительного образования | 42 250 ₽ | 60 000 ₽ | 65 000 ₽ | 108 500 ₽ |
| Диетолог | 48 000 ₽ | 59 375 ₽ | 54 000 ₽ | 167 500 ₽ |
| Сантехник | 66 185 ₽ | 59 270 ₽ | 69 450 ₽ | 150 000 ₽ |
| Медсестра | 50 000 ₽ | 57 762 ₽ | 70 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Кондуктор | 45 000 ₽ | 57 500 ₽ | 100 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Репетитор | 45 000 ₽ | 55 000 ₽ | 72 500 ₽ | 115 000 ₽ |
| Лаборант | 50 000 ₽ | 54 375 ₽ | 112 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Воспитатель детского сада | 63 750 ₽ | 54 375 ₽ | 60 000 ₽ | 107 000 ₽ |
| Уборщик | 46 110 ₽ | 52 400 ₽ | 105 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Воспитатель | 54 500 ₽ | 52 200 ₽ | 60 000 ₽ | 110 000 ₽ |
| Охранник | 35 500 ₽ | 50 000 ₽ | 53 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Оператор call-центра исходящих | 45 000 ₽ | 50 000 ₽ | — | — |
| Начальник охраны | 19 809 ₽ | 50 000 ₽ | 120 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| Преподаватель иностранного языка | 52 500 ₽ | 50 000 ₽ | 80 000 ₽ | 115 000 ₽ |
| Тьютор | 35 000 ₽ | 45 000 ₽ | 70 000 ₽ | — |
| Флорист | 293 400 ₽ | 42 750 ₽ | 110 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Сотрудник МЧС | 59 500 ₽ | 40 000 ₽ | 48 750 ₽ | 150 000 ₽ |
| Сомелье | 66 646 ₽ | 32 500 ₽ | 225 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Кинолог | 66 641 ₽ | — | 100 000 ₽ | — |
| DevOps-инженер | — | — | 200 000 ₽ | 139 200 ₽ |
Часто задаваемые вопросы
Какая средняя зарплата в Сочи в 2026 году?
Средняя медианная зарплата в Сочи составляет 92 717 ₽ в месяц для специалистов с опытом 1–3 года. Данные по 256 профессиям из hh.ru за 2026 год.
Какая самая высокооплачиваемая профессия в Сочи?
Самая высокооплачиваемая профессия в Сочи в 2026 году — Видеограф с медианной зарплатой 531 250 ₽ в месяц (опыт 1–3 года).
Сколько профессий с данными о зарплатах есть для Сочи?
На ЗарплатаПро представлены данные о зарплатах для 256 профессий в Сочи. Данные включают зарплаты по 4 уровням опыта и обновляются еженедельно из hh.ru.
Источники: HH.ru, Росстат. Данные носят информационный характер.
Другие полезные сервисы: проверка компаний - egrulbase.ru | проверка на банкротство - bankrotbase.ru | поиск тендеров - tendrobase.ru