Зарплата Архитектор ПО в России
Данные о зарплатах в 2026 году по 163 городам России. Источник: hh.ru.
Медианная зарплата по России (опыт 1–3 года)
97 500 ₽
Архитектор ПО — все города · от 19 600 до 625 000 ₽
Зарплата по уровням опыта (вся Россия)
Без опыта
70к
1–3 года
98к
3–6 лет
131к
Более 6 лет
183к
| Уровень опыта | Мин | Медиана | Среднее | Макс | Вакансий |
|---|---|---|---|---|---|
| Без опыта | 2 250 ₽ | 70 000 ₽ | 122 365 ₽ | 600 000 ₽ | 670 |
| 1–3 годапопулярный | 19 600 ₽ | 97 500 ₽ | 114 367 ₽ | 625 000 ₽ | 2387 |
| 3–6 лет | 40 000 ₽ | 130 500 ₽ | 121 174 ₽ | 525 000 ₽ | 1878 |
| Более 6 лет | 2 000 ₽ | 183 175 ₽ | 129 164 ₽ | 2 697 000 ₽ | 409 |
Топ городов по зарплате
Динамика зарплат
Данные собираются, тренды появятся в следующем месяце.
Архитектор ПО — зарплаты по городам
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Красногорск | 60 900 ₽ | 212 000 ₽ | 195 750 ₽ | 186 130 ₽ |
| Одинцово | — | 175 000 ₽ | — | — |
| Химки | — | 174 500 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Мытищи | — | 160 000 ₽ | 160 000 ₽ | — |
| Балашиха | — | 155 000 ₽ | 125 000 ₽ | — |
| Подольск | — | 153 300 ₽ | 137 500 ₽ | 137 850 ₽ |
| Ярославль | 78 300 ₽ | 150 000 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Смоленск | — | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Москва | 134 850 ₽ | 150 000 ₽ | 177 500 ₽ | 250 000 ₽ |
| Пушкино | — | 140 375 ₽ | — | — |
| Рязань | — | 139 200 ₽ | 117 200 ₽ | — |
| Люберцы | — | 135 000 ₽ | 152 250 ₽ | — |
| Раменское | — | 130 000 ₽ | 250 000 ₽ | — |
| Долгопрудный | 70 000 ₽ | 130 000 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | 90 000 ₽ | 125 000 ₽ | 150 000 ₽ | 174 000 ₽ |
| Брянск | — | 125 000 ₽ | — | 140 000 ₽ |
| Сочи | — | 120 000 ₽ | 132 750 ₽ | 200 000 ₽ |
| Серпухов | — | 120 000 ₽ | — | — |
| Пятигорск | — | 114 050 ₽ | 160 950 ₽ | — |
| Домодедово | — | 113 750 ₽ | 218 750 ₽ | — |
| Владивосток | 75 000 ₽ | 110 000 ₽ | 187 500 ₽ | — |
| Набережные Челны | 60 900 ₽ | 108 750 ₽ | — | 200 000 ₽ |
| Томск | 45 000 ₽ | 107 500 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Дмитров | 87 738 ₽ | 105 000 ₽ | 150 000 ₽ | 181 350 ₽ |
| Челябинск | 78 300 ₽ | 105 000 ₽ | 130 500 ₽ | 250 000 ₽ |
| Владимир | 43 500 ₽ | 105 000 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Обнинск | — | 104 400 ₽ | — | — |
| Калининград | 20 000 ₽ | 104 400 ₽ | 112 200 ₽ | — |
| Краснодар | 46 500 ₽ | 100 050 ₽ | 130 000 ₽ | 137 500 ₽ |
| Тверь | — | 100 000 ₽ | — | — |
| Симферополь | — | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Новороссийск | — | 100 000 ₽ | — | — |
| Благовещенск | 70 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | — |
| Ижевск | 44 152 ₽ | 100 000 ₽ | 60 000 ₽ | — |
| Йошкар-Ола | — | 100 000 ₽ | 104 400 ₽ | — |
| Иркутск | — | 100 000 ₽ | 174 000 ₽ | — |
| Чита | — | 100 000 ₽ | — | — |
| Ростов-на-Дону | 40 000 ₽ | 100 000 ₽ | 130 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Улан-Удэ | — | 100 000 ₽ | 220 000 ₽ | — |
| Новосибирск | 97 875 ₽ | 100 000 ₽ | 150 000 ₽ | 262 500 ₽ |
| Екатеринбург | 82 500 ₽ | 100 000 ₽ | 135 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Иваново | — | 100 000 ₽ | — | — |
| Новокузнецк | 50 400 ₽ | 99 528 ₽ | 117 500 ₽ | — |
| Тула | 92 500 ₽ | 97 500 ₽ | 105 000 ₽ | — |
| Киров | 40 455 ₽ | 97 500 ₽ | 118 000 ₽ | — |
| Махачкала | 350 000 ₽ | 95 000 ₽ | — | — |
| Самара | 80 675 ₽ | 95 000 ₽ | 130 000 ₽ | 257 500 ₽ |
| Воронеж | 88 597 ₽ | 92 500 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Уфа | 130 000 ₽ | 92 500 ₽ | 175 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Тамбов | — | 92 200 ₽ | 87 000 ₽ | — |
| Курск | 45 000 ₽ | 91 325 ₽ | 110 000 ₽ | 69 600 ₽ |
| Астрахань | — | 90 000 ₽ | — | — |
| Оренбург | 130 000 ₽ | 90 000 ₽ | — | — |
| Красноярск | 70 000 ₽ | 90 000 ₽ | 220 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Ставрополь | — | 88 000 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Барнаул | 86 100 ₽ | 87 500 ₽ | 90 675 ₽ | — |
| Нижний Новгород | 80 000 ₽ | 87 000 ₽ | 130 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Казань | 104 400 ₽ | 87 000 ₽ | 147 900 ₽ | 175 000 ₽ |
| Белгород | 46 750 ₽ | 85 000 ₽ | 142 500 ₽ | — |
| Севастополь | 60 000 ₽ | 85 000 ₽ | 140 250 ₽ | 280 000 ₽ |
| Бердск | — | 80 000 ₽ | — | — |
| Кемерово | — | 80 000 ₽ | 89 215 ₽ | — |
| Калуга | — | 80 000 ₽ | 69 600 ₽ | — |
| Хабаровск | — | 80 000 ₽ | 220 000 ₽ | — |
| Элиста | 35 000 ₽ | 80 000 ₽ | — | — |
| Грозный | — | 80 000 ₽ | — | — |
| Липецк | — | 78 300 ₽ | 176 125 ₽ | — |
| Пенза | 50 000 ₽ | 78 300 ₽ | 101 325 ₽ | — |
| Пермь | 42 847 ₽ | 78 300 ₽ | 150 000 ₽ | 135 000 ₽ |
| Южно-Сахалинск | 102 500 ₽ | 77 500 ₽ | 220 000 ₽ | 191 400 ₽ |
| Череповец | — | 75 000 ₽ | — | — |
| Тюмень | 48 000 ₽ | 75 000 ₽ | 107 525 ₽ | 110 000 ₽ |
| Стерлитамак | 115 000 ₽ | 75 000 ₽ | — | — |
| Кострома | — | 73 950 ₽ | — | — |
| Вологда | 60 000 ₽ | 72 500 ₽ | 115 250 ₽ | — |
| Саратов | 62 675 ₽ | 70 000 ₽ | 80 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Тольятти | 43 500 ₽ | 65 450 ₽ | 90 000 ₽ | — |
| Старый Оскол | — | 60 900 ₽ | — | — |
| Волгоград | — | 60 450 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Таганрог | — | 60 000 ₽ | — | — |
| Омск | 46 995 ₽ | 60 000 ₽ | 115 000 ₽ | — |
| Великий Новгород | — | 58 725 ₽ | — | — |
| Орёл | — | 55 000 ₽ | — | — |
| Волжский | — | 54 120 ₽ | — | — |
| Ульяновск | 47 538 ₽ | 50 000 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Новочеркасск | — | 43 500 ₽ | — | — |
| Берёзники | — | 42 737 ₽ | — | — |
| Армавир | — | — | — | — |
| Первоуральск | — | — | — | — |
| Клин | — | — | — | — |
| Павловский Посад | — | — | — | — |
| Курган | — | — | 70 000 ₽ | — |
| Ковров | — | — | 87 000 ₽ | — |
| Бийск | — | — | — | — |
| Сыктывкар | — | — | — | — |
| Майкоп | — | — | — | — |
| Норильск | — | — | — | — |
| Петропавловск-Камчатский | — | — | — | — |
| Энгельс | — | — | — | — |
| Шахты | — | — | — | — |
| Хасавюрт | — | — | — | — |
| Кисловодск | — | — | — | — |
| Дзержинск | — | — | — | — |
| Ноябрьск | — | — | — | — |
| Балаково | — | — | — | — |
| Черкесск | — | — | — | — |
| Кызыл | — | — | — | — |
| Прокопьевск | — | — | — | — |
| Орск | — | — | — | — |
| Орехово-Зуево | — | — | 152 250 ₽ | — |
| Сургут | — | — | — | — |
| Архангельск | — | — | 150 000 ₽ | — |
| Абакан | — | — | — | — |
| Егорьевск | — | — | — | — |
| Ангарск | — | — | — | — |
| Нижний Тагил | 150 000 ₽ | — | — | — |
| Комсомольск-на-Амуре | — | — | — | — |
| Братск | — | — | — | — |
| Коломна | — | — | — | — |
| Владикавказ | — | — | 160 950 ₽ | — |
| Воскресенск | — | — | — | — |
| Северск | — | — | — | — |
| Нижневартовск | — | — | 100 000 ₽ | — |
| Реутов | — | — | — | — |
| Ногинск | — | — | 100 000 ₽ | — |
| Копейск | — | — | — | — |
| Рыбинск | — | — | — | — |
| Электросталь | — | — | — | — |
| Ступино | — | — | — | — |
| Нижнекамск | — | — | — | — |
| Петрозаводск | — | — | 100 000 ₽ | — |
| Луховицы | — | — | — | — |
| Жуковский | — | — | — | — |
| Северодвинск | — | — | — | — |
| Альметьевск | — | — | — | — |
| Новомосковск | — | — | — | — |
| Димитровград | — | — | — | — |
| Батайск | — | — | — | — |
| Нефтекамск | — | — | — | — |
| Якутск | — | — | 100 000 ₽ | — |
| Саранск | — | — | — | — |
| Невинномысск | — | — | — | — |
| Мурманск | — | — | 150 000 ₽ | — |
| Чебоксары | 63 600 ₽ | — | 130 500 ₽ | — |
| Каспийск | — | — | — | — |
| Псков | — | — | — | — |
| Назрань | — | — | — | — |
| Камышин | — | — | — | — |
| Дербент | 450 000 ₽ | — | — | — |
| Миасс | — | — | — | — |
| Магнитогорск | — | — | — | 69 600 ₽ |
| Рубцовск | — | — | — | — |
| Можайск | — | — | — | — |
| Каменск-Уральский | — | — | — | — |
| Великие Луки | — | — | — | — |
| Нальчик | — | — | — | — |
| Муром | — | — | — | — |
| Королёв | — | — | — | — |
| Новочебоксарск | — | — | — | — |
| Артём | 60 000 ₽ | — | — | — |
| Новый Уренгой | — | — | — | — |
| Сергиев Посад | 75 000 ₽ | — | 150 000 ₽ | — |
| Щёлково | 110 000 ₽ | — | — | — |
Источники: HH.ru. Данные носят информационный характер.