ДАННЫЕ HH.RU · 2026ZARPLATA.PRO

Зарплата кровельщика в России

Данные о зарплатах в 2026 году по 163 городам России. Источник: hh.ru.

Медианная зарплата по России (опыт 1–3 года)
141 375 ₽
Кровельщик - все города · в большинстве городов от 109 775 до 170 026 ₽

А вы сколько получаете?

Введите свою зарплату — сравним её с медианой по этой профессии по России. Ничего никуда не отправляется.

Подробнее о зарплате кровельщика

Все статьи о зарплатах →

Зарплата по уровням опыта (вся Россия)

Без опыта
111к
1–3 года
141к
3–6 лет
145к
Более 6 лет
155к
Уровень опытаТипичный разброс по городамМедианаСреднееГородов в расчёте
Без опыта80 300 ₽ – 127 500 ₽111 000 ₽120 891 ₽147 из 160
1–3 годапопулярный109 775 ₽ – 170 026 ₽141 375 ₽149 332 ₽128 из 160
3–6 лет109 000 ₽ – 180 000 ₽145 000 ₽153 240 ₽119 из 155
Более 6 лет114 000 ₽ – 191 000 ₽155 000 ₽167 096 ₽30 из 140

Топ городов по зарплате

246 579 ₽
217 000 ₽
215 000 ₽
195 000 ₽
187 200 ₽
185 000 ₽
180 090 ₽
180 000 ₽

Динамика зарплат

март 26 г.101капр. 26 г.121кмай 26 г.121киюнь 26 г.126киюль 26 г.131кавг. 26 г.137ксент. 26 г.139кокт. 26 г.135кнояб. 26 г.125к

Средняя медианная зарплата (опыт 1–3 года) по всем городам. Источник: HH.ru.

Кровельщик - зарплаты по городам

ГородБез опыта1–3 года3–6 лет6+ лет
Уфа92 500 ₽246 579 ₽182 500 ₽190 000 ₽
Сургут120 000 ₽217 000 ₽200 000 ₽190 000 ₽
Назрань160 000 ₽215 000 ₽——
Хабаровск100 000 ₽195 000 ₽196 845 ₽200 000 ₽
Нальчик140 720 ₽187 200 ₽156 250 ₽75 000 ₽
Рубцовск80 000 ₽185 000 ₽150 000 ₽—
Архангельск127 500 ₽180 090 ₽175 000 ₽200 000 ₽
Астрахань123 000 ₽180 090 ₽150 000 ₽215 000 ₽
Копейск98 500 ₽180 000 ₽160 000 ₽92 500 ₽
Невинномысск145 000 ₽180 000 ₽140 000 ₽—
Норильск125 000 ₽180 000 ₽205 000 ₽260 000 ₽
Ноябрьск187 000 ₽180 000 ₽177 500 ₽—
Северодвинск184 000 ₽180 000 ₽137 550 ₽259 000 ₽
Чита84 000 ₽175 000 ₽200 000 ₽185 000 ₽
Северск145 000 ₽174 000 ₽215 000 ₽100 000 ₽
Псков116 750 ₽170 085 ₽115 000 ₽120 000 ₽
Новый Уренгой119 500 ₽170 085 ₽200 000 ₽177 500 ₽
Элиста160 000 ₽170 000 ₽117 500 ₽—
Сыктывкар109 000 ₽170 000 ₽175 000 ₽121 000 ₽
Улан-Удэ95 000 ₽170 000 ₽200 500 ₽195 000 ₽
Воскресенск142 500 ₽170 000 ₽——
Оренбург80 000 ₽169 150 ₽188 000 ₽270 000 ₽
Бердск120 000 ₽168 300 ₽112 500 ₽60 000 ₽
Димитровград122 200 ₽168 000 ₽112 500 ₽60 000 ₽
Грозный127 500 ₽165 080 ₽140 000 ₽150 000 ₽
Москва70 000 ₽165 000 ₽151 200 ₽200 000 ₽
Якутск100 000 ₽165 000 ₽195 000 ₽250 000 ₽
Миасс85 000 ₽164 230 ₽140 000 ₽132 500 ₽
Камышин155 000 ₽164 000 ₽80 000 ₽—
Орск120 000 ₽164 000 ₽200 000 ₽70 375 ₽
Братск95 000 ₽162 580 ₽193 000 ₽140 000 ₽
Каменск-Уральский145 000 ₽162 500 ₽137 500 ₽135 000 ₽
Нефтекамск112 000 ₽161 000 ₽180 000 ₽188 250 ₽
Петропавловск-Камчатский105 000 ₽160 160 ₽175 000 ₽232 750 ₽
Кызыл165 000 ₽160 160 ₽127 500 ₽87 500 ₽
Абакан98 000 ₽160 160 ₽160 000 ₽125 000 ₽
Энгельс104 400 ₽160 080 ₽110 000 ₽57 500 ₽
Новосибирск80 500 ₽160 050 ₽180 000 ₽175 000 ₽
Рыбинск123 000 ₽160 000 ₽168 500 ₽80 000 ₽
Кемерово75 500 ₽158 675 ₽137 500 ₽162 500 ₽
Саранск100 000 ₽158 650 ₽95 000 ₽66 250 ₽
Тольятти122 600 ₽158 650 ₽140 000 ₽200 000 ₽
Тамбов108 250 ₽157 500 ₽140 000 ₽60 000 ₽
Саратов90 000 ₽155 500 ₽135 000 ₽103 750 ₽
Нижневартовск127 500 ₽155 300 ₽162 500 ₽100 000 ₽
Владивосток110 000 ₽155 100 ₽165 000 ₽225 000 ₽
Первоуральск87 000 ₽155 100 ₽147 000 ₽132 500 ₽
Магнитогорск127 500 ₽155 050 ₽180 000 ₽105 000 ₽
Благовещенск100 000 ₽155 000 ₽172 500 ₽180 000 ₽
Петрозаводск152 500 ₽153 750 ₽97 500 ₽155 000 ₽
Курган120 000 ₽152 500 ₽165 000 ₽90 000 ₽
Великий Новгород112 500 ₽152 250 ₽150 000 ₽75 000 ₽
Кисловодск131 250 ₽151 000 ₽83 000 ₽200 000 ₽
Орёл126 600 ₽150 000 ₽139 500 ₽260 000 ₽
Ставрополь112 750 ₽150 000 ₽120 000 ₽140 000 ₽
Комсомольск-на-Амуре110 000 ₽150 000 ₽170 000 ₽267 750 ₽
Ростов-на-Дону91 250 ₽150 000 ₽150 000 ₽135 000 ₽
Майкоп82 500 ₽150 000 ₽157 550 ₽—
Пенза89 950 ₽149 000 ₽120 000 ₽135 000 ₽
Ангарск100 000 ₽148 920 ₽162 500 ₽155 000 ₽
Томск70 000 ₽148 920 ₽150 000 ₽145 000 ₽
Йошкар-Ола112 500 ₽148 420 ₽120 000 ₽92 500 ₽
Иваново97 500 ₽148 420 ₽140 000 ₽100 000 ₽
Казань100 000 ₽147 840 ₽140 000 ₽132 500 ₽
Балаково102 500 ₽147 480 ₽112 850 ₽—
Ульяновск100 000 ₽147 400 ₽131 000 ₽89 500 ₽
Южно-Сахалинск90 000 ₽145 000 ₽155 000 ₽179 000 ₽
Иркутск100 000 ₽145 000 ₽206 000 ₽170 000 ₽
Бийск76 100 ₽142 500 ₽175 000 ₽100 000 ₽
Калининград117 500 ₽142 500 ₽120 000 ₽100 000 ₽
Великие Луки123 000 ₽141 500 ₽81 500 ₽—
Чебоксары120 000 ₽141 250 ₽130 000 ₽125 500 ₽
Нижний Тагил127 500 ₽141 250 ₽130 000 ₽115 000 ₽
Мурманск110 000 ₽140 000 ₽165 000 ₽162 500 ₽
Прокопьевск100 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽102 500 ₽
Армавир135 000 ₽140 000 ₽155 100 ₽127 500 ₽
Кострома114 000 ₽140 000 ₽100 000 ₽170 000 ₽
Калуга85 000 ₽140 000 ₽130 000 ₽135 000 ₽
Хасавюрт161 500 ₽140 000 ₽167 500 ₽—
Рязань90 000 ₽139 250 ₽120 000 ₽142 500 ₽
Ковров75 000 ₽138 750 ₽109 000 ₽—
Краснодар104 500 ₽137 500 ₽169 750 ₽150 000 ₽
Череповец111 500 ₽137 250 ₽150 000 ₽140 000 ₽
Балашиха120 000 ₽136 750 ₽150 000 ₽92 850 ₽
Белгород100 000 ₽135 500 ₽150 000 ₽90 000 ₽
Муром121 500 ₽135 500 ₽165 050 ₽—
Тверь120 000 ₽135 000 ₽130 000 ₽165 000 ₽
Нижнекамск127 500 ₽135 000 ₽175 000 ₽210 000 ₽
Смоленск123 000 ₽135 000 ₽150 000 ₽328 500 ₽
Химки120 000 ₽133 875 ₽150 000 ₽155 000 ₽
Новочебоксарск90 000 ₽133 000 ₽100 000 ₽134 850 ₽
Воронеж100 000 ₽132 500 ₽132 500 ₽140 000 ₽
Новочеркасск112 500 ₽132 500 ₽152 550 ₽75 000 ₽
Раменское120 000 ₽131 000 ₽135 000 ₽120 000 ₽
Красногорск110 000 ₽131 000 ₽150 000 ₽165 000 ₽
Королёв111 337 ₽130 250 ₽120 000 ₽113 575 ₽
Ногинск126 000 ₽130 000 ₽150 000 ₽160 000 ₽
Вологда92 500 ₽130 000 ₽150 000 ₽140 000 ₽
Каспийск160 750 ₽130 000 ₽90 000 ₽55 000 ₽
Новокузнецк80 000 ₽128 750 ₽130 000 ₽131 750 ₽
Набережные Челны107 500 ₽128 750 ₽137 500 ₽110 000 ₽
Альметьевск127 500 ₽128 750 ₽122 500 ₽140 000 ₽
Курск90 000 ₽128 750 ₽100 000 ₽100 000 ₽
Киров100 000 ₽128 000 ₽110 500 ₽115 000 ₽
Серпухов73 000 ₽127 000 ₽102 500 ₽102 500 ₽
Одинцово103 250 ₽125 300 ₽156 490 ₽185 000 ₽
Мытищи120 000 ₽125 000 ₽102 000 ₽150 000 ₽
Электросталь124 000 ₽125 000 ₽175 000 ₽300 000 ₽
Барнаул80 000 ₽125 000 ₽120 000 ₽105 000 ₽
Реутов127 500 ₽125 000 ₽142 500 ₽—
Дмитров76 844 ₽124 000 ₽160 000 ₽130 000 ₽
Щёлково88 500 ₽122 850 ₽120 000 ₽230 000 ₽
Пушкино108 500 ₽122 500 ₽140 000 ₽165 000 ₽
Владимир111 000 ₽122 000 ₽150 000 ₽125 000 ₽
Домодедово119 369 ₽120 750 ₽173 500 ₽200 000 ₽
Новороссийск120 000 ₽120 000 ₽120 000 ₽168 500 ₽
Подольск116 750 ₽120 000 ₽130 000 ₽145 000 ₽
Липецк123 350 ₽120 000 ₽150 000 ₽96 250 ₽
Пермь152 500 ₽120 000 ₽132 500 ₽115 000 ₽
Сергиев Посад100 000 ₽120 000 ₽135 000 ₽109 500 ₽
Артём109 425 ₽120 000 ₽150 000 ₽220 000 ₽
Красноярск81 250 ₽120 000 ₽180 000 ₽187 500 ₽
Павловский Посад134 500 ₽119 500 ₽115 000 ₽—
Самара100 000 ₽117 500 ₽136 000 ₽117 500 ₽
Старый Оскол76 800 ₽117 500 ₽145 000 ₽105 000 ₽
Берёзники75 000 ₽115 000 ₽145 000 ₽81 650 ₽
Батайск112 500 ₽115 000 ₽80 000 ₽72 500 ₽
Орехово-Зуево125 944 ₽115 000 ₽100 000 ₽43 000 ₽
Долгопрудный126 000 ₽112 962 ₽150 000 ₽145 000 ₽
Нижний Новгород62 350 ₽112 500 ₽130 000 ₽150 000 ₽
Волгоград110 000 ₽112 500 ₽150 000 ₽150 000 ₽
Люберцы120 500 ₽111 250 ₽156 000 ₽120 000 ₽
Жуковский120 000 ₽111 250 ₽130 000 ₽160 000 ₽
Омск27 000 ₽110 000 ₽150 000 ₽180 500 ₽
Луховицы90 000 ₽110 000 ₽——
Коломна112 500 ₽109 250 ₽150 000 ₽105 000 ₽
Стерлитамак134 450 ₽108 750 ₽180 000 ₽117 500 ₽
Шахты114 250 ₽107 500 ₽86 000 ₽125 000 ₽
Обнинск90 000 ₽106 250 ₽140 000 ₽150 000 ₽
Дзержинск93 000 ₽105 000 ₽100 000 ₽125 000 ₽
Новомосковск91 250 ₽105 000 ₽——
Владикавказ80 000 ₽100 000 ₽78 300 ₽70 000 ₽
Тюмень102 000 ₽100 000 ₽152 500 ₽175 000 ₽
Можайск—100 000 ₽——
Симферополь120 000 ₽100 000 ₽110 000 ₽150 000 ₽
Волжский75 000 ₽100 000 ₽100 000 ₽300 000 ₽
Ступино160 000 ₽100 000 ₽——
Махачкала127 500 ₽100 000 ₽105 000 ₽150 000 ₽
Тула111 250 ₽95 500 ₽135 000 ₽111 000 ₽
Екатеринбург111 000 ₽95 250 ₽136 250 ₽160 000 ₽
Севастополь120 000 ₽95 000 ₽130 000 ₽125 000 ₽
Брянск80 000 ₽95 000 ₽135 000 ₽110 000 ₽
Челябинск80 000 ₽90 000 ₽140 000 ₽132 500 ₽
Сочи90 000 ₽90 000 ₽135 000 ₽175 000 ₽
Ижевск113 500 ₽87 500 ₽141 250 ₽90 951 ₽
Пятигорск110 000 ₽85 750 ₽87 500 ₽68 750 ₽
Санкт-Петербург90 343 ₽85 000 ₽155 000 ₽147 500 ₽
Черкесск115 750 ₽77 500 ₽71 250 ₽65 000 ₽
Ярославль90 000 ₽65 600 ₽122 500 ₽115 000 ₽
Дербент120 000 ₽62 500 ₽90 000 ₽—
Егорьевск————
Клин————
Таганрог118 750 ₽—85 000 ₽—

Часто задаваемые вопросы

Какая средняя зарплата Кровельщик в России в 2026 году?

Медианная зарплата Кровельщик в России составляет 141 375 ₽ в месяц для специалистов с опытом 1–3 года. Данные основаны на анализе зарплатных предложений с hh.ru.

Сколько минимум и максимум зарабатывает Кровельщик?

Зарплата Кровельщик в России варьируется от 109 775 ₽ до 170 026 ₽ в месяц в зависимости от опыта, города и работодателя.

В каком городе самая высокая зарплата Кровельщик?

Самая высокая зарплата Кровельщик в городе Уфа — 246 579 ₽ в месяц (для специалистов с опытом 1–3 года). Данные доступны по 163 городам.

Как меняется зарплата Кровельщик с опытом?

Зарплата Кровельщик растёт с опытом. Начинающие специалисты (без опыта) получают значительно меньше, а специалисты с опытом более 6 лет — на 50–100% больше медианы. Точные цифры по каждому уровню опыта доступны на этой странице.

Источники: HH.ru. Данные носят информационный характер.