Зарплата Коммерческий директор в России
Данные о зарплатах в 2026 году по 163 городам России. Источник: hh.ru.
Медианная зарплата по России (опыт 1–3 года)
84 390 ₽
Коммерческий директор — все города · от 70 до 2 600 000 ₽
Зарплата по уровням опыта (вся Россия)
Без опыта
55к
1–3 года
84к
3–6 лет
160к
Более 6 лет
185к
| Уровень опыта | Мин | Медиана | Среднее | Макс | Вакансий |
|---|---|---|---|---|---|
| Без опыта | 5 000 ₽ | 55 227 ₽ | 121 917 ₽ | 681 500 ₽ | 4999 |
| 1–3 годапопулярный | 70 ₽ | 84 390 ₽ | 118 336 ₽ | 2 600 000 ₽ | 11741 |
| 3–6 лет | 69 ₽ | 160 000 ₽ | 127 469 ₽ | 1 000 000 ₽ | 3955 |
| Более 6 лет | 60 000 ₽ | 185 000 ₽ | 130 368 ₽ | 3 262 500 ₽ | 841 |
Топ городов по зарплате
210 000 ₽
152 250 ₽
150 000 ₽
143 550 ₽
130 065 ₽
130 000 ₽
128 716 ₽
128 325 ₽
123 975 ₽
123 975 ₽
Динамика зарплат
Данные собираются, тренды появятся в следующем месяце.
Коммерческий директор — зарплаты по городам
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Петропавловск-Камчатский | 76 250 ₽ | 210 000 ₽ | 304 500 ₽ | — |
| Стерлитамак | 56 350 ₽ | 152 250 ₽ | 139 200 ₽ | — |
| Норильск | 72 500 ₽ | 150 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Москва | 97 500 ₽ | 143 550 ₽ | 250 000 ₽ | 337 545 ₽ |
| Павловский Посад | — | 130 065 ₽ | — | — |
| Санкт-Петербург | 69 147 ₽ | 130 000 ₽ | 200 000 ₽ | 217 500 ₽ |
| Коломна | 65 250 ₽ | 128 716 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Электросталь | 67 425 ₽ | 128 325 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Северодвинск | 59 769 ₽ | 123 975 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Химки | 75 000 ₽ | 123 975 ₽ | 200 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Ногинск | 75 646 ₽ | 120 495 ₽ | 300 000 ₽ | — |
| Люберцы | 78 987 ₽ | 119 052 ₽ | 130 500 ₽ | — |
| Махачкала | 51 042 ₽ | 115 000 ₽ | 187 000 ₽ | 609 000 ₽ |
| Екатеринбург | 62 787 ₽ | 114 050 ₽ | 150 000 ₽ | 325 000 ₽ |
| Подольск | 52 262 ₽ | 113 100 ₽ | 151 380 ₽ | 100 000 ₽ |
| Раменское | 73 732 ₽ | 112 839 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Владивосток | 70 000 ₽ | 110 000 ₽ | 215 000 ₽ | — |
| Ярославль | 56 100 ₽ | 109 185 ₽ | 174 500 ₽ | 178 300 ₽ |
| Щёлково | 60 900 ₽ | 108 750 ₽ | 1 000 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Красногорск | 73 515 ₽ | 108 750 ₽ | 563 075 ₽ | — |
| Мурманск | 60 000 ₽ | 107 010 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Дмитров | 104 400 ₽ | 106 575 ₽ | 218 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Долгопрудный | 76 212 ₽ | 104 400 ₽ | 260 000 ₽ | — |
| Йошкар-Ола | 80 000 ₽ | 104 400 ₽ | 174 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Одинцово | 71 340 ₽ | 104 400 ₽ | 175 000 ₽ | 261 000 ₽ |
| Владимир | 60 204 ₽ | 104 400 ₽ | 174 000 ₽ | 174 000 ₽ |
| Домодедово | 55 000 ₽ | 104 375 ₽ | 174 000 ₽ | — |
| Череповец | 35 952 ₽ | 103 965 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Пушкино | 58 385 ₽ | 102 225 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Казань | 60 000 ₽ | 101 000 ₽ | 160 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Черкесск | — | 100 000 ₽ | — | — |
| Энгельс | 32 625 ₽ | 100 000 ₽ | — | — |
| Воронеж | 60 030 ₽ | 100 000 ₽ | 208 750 ₽ | 367 500 ₽ |
| Рязань | 63 550 ₽ | 100 000 ₽ | 156 600 ₽ | 130 000 ₽ |
| Якутск | 83 750 ₽ | 99 915 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Липецк | 50 982 ₽ | 97 875 ₽ | 221 250 ₽ | 217 500 ₽ |
| Нижний Новгород | 56 550 ₽ | 97 850 ₽ | 172 000 ₽ | 225 000 ₽ |
| Новосибирск | 63 510 ₽ | 97 701 ₽ | 165 000 ₽ | 185 000 ₽ |
| Балашиха | 55 000 ₽ | 97 440 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Новый Уренгой | 75 000 ₽ | 97 175 ₽ | 300 000 ₽ | — |
| Калининград | 79 150 ₽ | 97 005 ₽ | 162 000 ₽ | 143 950 ₽ |
| Иваново | 41 760 ₽ | 97 005 ₽ | 130 250 ₽ | — |
| Тверь | 55 340 ₽ | 95 700 ₽ | 135 250 ₽ | 157 500 ₽ |
| Рыбинск | 53 505 ₽ | 94 795 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Сергиев Посад | 49 524 ₽ | 94 544 ₽ | 112 850 ₽ | — |
| Ноябрьск | 51 330 ₽ | 94 351 ₽ | 646 250 ₽ | — |
| Хабаровск | 72 000 ₽ | 94 125 ₽ | 153 300 ₽ | 182 500 ₽ |
| Серпухов | 63 170 ₽ | 93 525 ₽ | 140 250 ₽ | — |
| Южно-Сахалинск | 66 605 ₽ | 93 000 ₽ | 168 900 ₽ | 232 500 ₽ |
| Королёв | 49 524 ₽ | 92 220 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Кострома | 45 675 ₽ | 91 982 ₽ | 130 500 ₽ | — |
| Псков | 29 580 ₽ | 91 980 ₽ | — | — |
| Реутов | 70 905 ₽ | 91 762 ₽ | 217 425 ₽ | — |
| Калуга | 52 200 ₽ | 91 350 ₽ | 200 000 ₽ | 143 300 ₽ |
| Белгород | 38 750 ₽ | 91 350 ₽ | 104 400 ₽ | 174 000 ₽ |
| Сыктывкар | 54 375 ₽ | 91 350 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Сочи | 49 795 ₽ | 91 350 ₽ | 192 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Уфа | 47 850 ₽ | 90 675 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Орехово-Зуево | 60 030 ₽ | 90 000 ₽ | 152 250 ₽ | — |
| Краснодар | 60 450 ₽ | 89 805 ₽ | 150 000 ₽ | 182 700 ₽ |
| Пермь | 50 012 ₽ | 89 784 ₽ | 150 000 ₽ | 120 000 ₽ |
| Вологда | 95 000 ₽ | 89 610 ₽ | 145 000 ₽ | — |
| Киров | 60 000 ₽ | 89 175 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Тула | 54 375 ₽ | 88 957 ₽ | 200 000 ₽ | 195 750 ₽ |
| Тамбов | 38 280 ₽ | 88 500 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Саратов | 51 527 ₽ | 88 087 ₽ | 156 600 ₽ | 275 000 ₽ |
| Луховицы | 60 000 ₽ | 87 870 ₽ | — | — |
| Ижевск | 65 250 ₽ | 87 565 ₽ | 130 282 ₽ | 350 000 ₽ |
| Архангельск | 50 000 ₽ | 87 565 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Севастополь | 69 600 ₽ | 87 500 ₽ | 174 000 ₽ | — |
| Пенза | 51 330 ₽ | 87 130 ₽ | 139 200 ₽ | — |
| Новороссийск | 45 000 ₽ | 87 000 ₽ | 107 200 ₽ | 150 000 ₽ |
| Мытищи | 62 535 ₽ | 87 000 ₽ | 150 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Сургут | 73 550 ₽ | 85 869 ₽ | 292 500 ₽ | — |
| Красноярск | 71 500 ₽ | 85 738 ₽ | 165 000 ₽ | 122 500 ₽ |
| Челябинск | 56 000 ₽ | 85 000 ₽ | 130 500 ₽ | 200 000 ₽ |
| Дзержинск | 56 941 ₽ | 84 738 ₽ | — | — |
| Курск | 60 030 ₽ | 84 390 ₽ | 161 385 ₽ | 92 220 ₽ |
| Самара | 55 000 ₽ | 83 825 ₽ | 150 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Великие Луки | 60 030 ₽ | 83 520 ₽ | 104 400 ₽ | — |
| Волгоград | 60 000 ₽ | 83 500 ₽ | 150 000 ₽ | 870 000 ₽ |
| Жуковский | 63 781 ₽ | 83 041 ₽ | — | — |
| Чита | 58 725 ₽ | 82 911 ₽ | 102 200 ₽ | — |
| Кызыл | — | 82 671 ₽ | — | — |
| Тольятти | 43 500 ₽ | 82 650 ₽ | 174 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Ангарск | 38 500 ₽ | 82 302 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Нижний Тагил | 57 855 ₽ | 82 215 ₽ | 565 000 ₽ | — |
| Комсомольск-на-Амуре | 45 000 ₽ | 81 345 ₽ | 575 000 ₽ | — |
| Великий Новгород | 52 026 ₽ | 80 257 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Чебоксары | 34 147 ₽ | 80 000 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Симферополь | 60 450 ₽ | 80 000 ₽ | 115 000 ₽ | — |
| Ульяновск | 60 900 ₽ | 80 000 ₽ | 125 000 ₽ | 237 500 ₽ |
| Набережные Челны | 80 000 ₽ | 80 000 ₽ | 200 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Тюмень | 67 500 ₽ | 80 000 ₽ | 150 000 ₽ | 305 000 ₽ |
| Улан-Удэ | 56 250 ₽ | 80 000 ₽ | 90 000 ₽ | — |
| Берёзники | — | 79 996 ₽ | — | — |
| Обнинск | 56 550 ₽ | 79 605 ₽ | 130 500 ₽ | 435 000 ₽ |
| Нижневартовск | 47 924 ₽ | 79 170 ₽ | 198 450 ₽ | — |
| Орёл | 40 455 ₽ | 78 735 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Пятигорск | 51 100 ₽ | 78 300 ₽ | 110 055 ₽ | 350 500 ₽ |
| Иркутск | 52 200 ₽ | 77 465 ₽ | 174 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Брянск | 42 075 ₽ | 77 430 ₽ | 150 000 ₽ | 174 000 ₽ |
| Смоленск | 40 672 ₽ | 77 430 ₽ | 590 000 ₽ | 89 150 ₽ |
| Копейск | 39 258 ₽ | 76 560 ₽ | — | — |
| Миасс | 50 000 ₽ | 76 560 ₽ | 126 063 ₽ | — |
| Ростов-на-Дону | 52 852 ₽ | 76 038 ₽ | 158 625 ₽ | 300 000 ₽ |
| Бердск | 47 850 ₽ | 75 938 ₽ | 215 000 ₽ | — |
| Нижнекамск | 49 500 ₽ | 75 670 ₽ | — | 195 000 ₽ |
| Томск | 52 500 ₽ | 75 562 ₽ | 120 000 ₽ | 167 000 ₽ |
| Ковров | 62 031 ₽ | 75 255 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Курган | 38 280 ₽ | 75 000 ₽ | 145 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Артём | — | 75 000 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Балаково | 48 415 ₽ | 74 363 ₽ | — | — |
| Петрозаводск | 44 848 ₽ | 73 950 ₽ | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Кисловодск | 56 550 ₽ | 73 950 ₽ | — | — |
| Магнитогорск | 60 000 ₽ | 73 170 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Абакан | 50 000 ₽ | 72 949 ₽ | 115 250 ₽ | — |
| Барнаул | 55 114 ₽ | 72 906 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Батайск | — | 72 819 ₽ | — | — |
| Благовещенск | 47 850 ₽ | 72 500 ₽ | 135 900 ₽ | — |
| Ставрополь | 74 000 ₽ | 71 775 ₽ | 130 500 ₽ | 350 500 ₽ |
| Майкоп | — | 71 775 ₽ | 130 500 ₽ | — |
| Новочебоксарск | 34 147 ₽ | 71 568 ₽ | — | — |
| Астрахань | 45 675 ₽ | 71 340 ₽ | 652 500 ₽ | — |
| Элиста | 44 805 ₽ | 71 340 ₽ | — | — |
| Братск | — | 70 000 ₽ | 130 500 ₽ | — |
| Хасавюрт | — | 70 000 ₽ | — | — |
| Нальчик | 41 760 ₽ | 70 000 ₽ | 130 000 ₽ | — |
| Волжский | — | 69 882 ₽ | 160 000 ₽ | — |
| Альметьевск | 34 147 ₽ | 69 730 ₽ | 87 000 ₽ | — |
| Оренбург | 76 250 ₽ | 69 600 ₽ | 220 000 ₽ | — |
| Димитровград | 55 775 ₽ | 69 600 ₽ | — | — |
| Новочеркасск | 40 455 ₽ | 69 600 ₽ | — | — |
| Первоуральск | 47 850 ₽ | 68 730 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Омск | 43 200 ₽ | 68 643 ₽ | 137 500 ₽ | 130 500 ₽ |
| Новокузнецк | 40 672 ₽ | 68 556 ₽ | 187 500 ₽ | 150 000 ₽ |
| Прокопьевск | — | 68 556 ₽ | — | — |
| Таганрог | 42 630 ₽ | 68 512 ₽ | 104 400 ₽ | — |
| Шахты | — | 67 512 ₽ | 80 000 ₽ | — |
| Кемерово | 80 000 ₽ | 66 963 ₽ | 157 500 ₽ | 110 000 ₽ |
| Рубцовск | — | 64 293 ₽ | — | — |
| Бийск | 49 557 ₽ | 64 293 ₽ | 90 000 ₽ | 165 000 ₽ |
| Владикавказ | — | 63 575 ₽ | 160 000 ₽ | — |
| Назрань | — | 63 510 ₽ | — | — |
| Муром | 50 390 ₽ | 62 292 ₽ | — | — |
| Невинномысск | 63 500 ₽ | 62 205 ₽ | 125 000 ₽ | — |
| Нефтекамск | 30 667 ₽ | 62 103 ₽ | 191 400 ₽ | — |
| Армавир | — | 61 770 ₽ | 261 000 ₽ | — |
| Саранск | 48 937 ₽ | 61 074 ₽ | 190 250 ₽ | — |
| Орск | 35 235 ₽ | 54 775 ₽ | — | — |
| Старый Оскол | — | 54 250 ₽ | — | — |
| Камышин | — | 53 896 ₽ | — | — |
| Грозный | 36 975 ₽ | 50 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Северск | 41 500 ₽ | 47 500 ₽ | 1 000 000 ₽ | — |
| Каменск-Уральский | 44 544 ₽ | 43 500 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Каспийск | 55 000 ₽ | — | 95 700 ₽ | — |
| Новомосковск | — | — | — | — |
| Клин | — | — | — | — |
| Дербент | — | — | — | — |
| Егорьевск | — | — | — | — |
| Ступино | — | — | — | — |
| Воскресенск | — | — | — | — |
| Можайск | — | — | — | — |
Источники: HH.ru. Данные носят информационный характер.