Зарплата Инженер строительного надзора в России
Данные о зарплатах в 2026 году по 163 городам России. Источник: hh.ru.
Медианная зарплата по России (опыт 1–3 года)
125 015 ₽
Инженер строительного надзора — все города · от 7 600 до 300 000 ₽
Зарплата по уровням опыта (вся Россия)
Без опыта
94к
1–3 года
125к
3–6 лет
138к
Более 6 лет
172к
| Уровень опыта | Мин | Медиана | Среднее | Макс | Вакансий |
|---|---|---|---|---|---|
| Без опыта | 39 150 ₽ | 94 231 ₽ | 137 186 ₽ | 280 000 ₽ | 344 |
| 1–3 годапопулярный | 7 600 ₽ | 125 015 ₽ | 137 809 ₽ | 300 000 ₽ | 3265 |
| 3–6 лет | 30 000 ₽ | 137 678 ₽ | 134 989 ₽ | 400 000 ₽ | 4359 |
| Более 6 лет | 60 000 ₽ | 172 000 ₽ | 138 197 ₽ | 500 000 ₽ | 778 |
Топ городов по зарплате
265 000 ₽
217 500 ₽
200 100 ₽
197 500 ₽
195 000 ₽
195 000 ₽
195 000 ₽
195 000 ₽
195 000 ₽
195 000 ₽
Динамика зарплат
Данные собираются, тренды появятся в следующем месяце.
Инженер строительного надзора — зарплаты по городам
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Химки | — | 265 000 ₽ | 140 900 ₽ | 130 500 ₽ |
| Электросталь | — | 217 500 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Новый Уренгой | — | 200 100 ₽ | 160 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Артём | — | 197 500 ₽ | 145 000 ₽ | — |
| Каменск-Уральский | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Муром | — | 195 000 ₽ | 78 300 ₽ | — |
| Обнинск | — | 195 000 ₽ | 113 100 ₽ | — |
| Якутск | — | 195 000 ₽ | 255 000 ₽ | — |
| Армавир | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Рыбинск | — | 195 000 ₽ | 50 025 ₽ | — |
| Прокопьевск | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Батайск | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Орск | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Копейск | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Нефтекамск | 110 925 ₽ | 195 000 ₽ | 110 000 ₽ | — |
| Димитровград | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Саранск | — | 195 000 ₽ | 105 000 ₽ | — |
| Старый Оскол | — | 195 000 ₽ | 180 000 ₽ | — |
| Кемерово | 60 000 ₽ | 195 000 ₽ | 157 500 ₽ | — |
| Тюмень | 110 925 ₽ | 192 500 ₽ | 160 000 ₽ | 212 500 ₽ |
| Сыктывкар | — | 190 000 ₽ | 173 000 ₽ | — |
| Иркутск | — | 185 000 ₽ | 175 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Братск | — | 185 000 ₽ | 92 000 ₽ | — |
| Красноярск | 77 600 ₽ | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ | 292 500 ₽ |
| Пушкино | — | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Нижневартовск | — | 177 500 ₽ | 155 800 ₽ | — |
| Стерлитамак | 110 925 ₽ | 171 000 ₽ | 121 800 ₽ | 240 000 ₽ |
| Омск | 110 925 ₽ | 170 500 ₽ | 180 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Уфа | 110 925 ₽ | 170 000 ₽ | 185 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Волжский | — | 167 500 ₽ | 100 050 ₽ | — |
| Ноябрьск | — | 160 000 ₽ | 160 000 ₽ | — |
| Сургут | — | 160 000 ₽ | 167 500 ₽ | — |
| Комсомольск-на-Амуре | — | 155 000 ₽ | 95 000 ₽ | — |
| Петропавловск-Камчатский | — | 154 375 ₽ | 101 850 ₽ | — |
| Москва | 110 925 ₽ | 150 000 ₽ | 180 000 ₽ | 200 050 ₽ |
| Курск | 73 950 ₽ | 150 000 ₽ | 120 900 ₽ | — |
| Магнитогорск | — | 150 000 ₽ | 140 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Новосибирск | 70 000 ₽ | 150 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Хабаровск | 60 300 ₽ | 150 000 ₽ | 160 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Владимир | 54 810 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ | 189 888 ₽ |
| Северодвинск | — | 147 500 ₽ | 140 000 ₽ | — |
| Домодедово | — | 142 500 ₽ | 136 155 ₽ | — |
| Саратов | 110 925 ₽ | 141 500 ₽ | 85 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Южно-Сахалинск | 93 000 ₽ | 140 500 ₽ | 191 375 ₽ | 160 000 ₽ |
| Севастополь | — | 140 000 ₽ | 118 725 ₽ | 300 000 ₽ |
| Астрахань | — | 140 000 ₽ | 80 000 ₽ | — |
| Екатеринбург | 105 462 ₽ | 140 000 ₽ | 150 000 ₽ | 153 300 ₽ |
| Иваново | 54 810 ₽ | 140 000 ₽ | 130 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Мытищи | — | 139 425 ₽ | 141 810 ₽ | 275 000 ₽ |
| Подольск | 70 000 ₽ | 137 377 ₽ | 145 905 ₽ | — |
| Норильск | — | 136 960 ₽ | 240 000 ₽ | — |
| Ярославль | 61 422 ₽ | 135 750 ₽ | 157 500 ₽ | 100 000 ₽ |
| Орёл | 88 087 ₽ | 135 000 ₽ | 130 900 ₽ | — |
| Рязань | 54 371 ₽ | 130 500 ₽ | 110 000 ₽ | — |
| Раменское | — | 130 500 ₽ | 104 400 ₽ | 130 500 ₽ |
| Краснодар | 127 500 ₽ | 130 500 ₽ | 150 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Красногорск | 104 400 ₽ | 130 500 ₽ | 197 875 ₽ | 270 000 ₽ |
| Владивосток | 77 050 ₽ | 130 000 ₽ | 158 300 ₽ | 249 976 ₽ |
| Энгельс | — | 127 500 ₽ | 70 000 ₽ | — |
| Барнаул | 150 000 ₽ | 127 500 ₽ | 115 000 ₽ | 100 000 ₽ |
| Дмитров | 109 879 ₽ | 127 500 ₽ | 140 000 ₽ | 174 000 ₽ |
| Симферополь | — | 127 500 ₽ | 174 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Волгоград | 78 300 ₽ | 125 030 ₽ | 110 027 ₽ | 200 000 ₽ |
| Санкт-Петербург | 85 716 ₽ | 125 000 ₽ | 148 080 ₽ | 170 000 ₽ |
| Петрозаводск | — | 125 000 ₽ | 120 000 ₽ | 104 400 ₽ |
| Самара | 110 925 ₽ | 125 000 ₽ | 160 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Нижний Новгород | 107 962 ₽ | 125 000 ₽ | 140 000 ₽ | 187 000 ₽ |
| Одинцово | 170 000 ₽ | 122 500 ₽ | 143 550 ₽ | 100 000 ₽ |
| Пятигорск | — | 122 500 ₽ | 120 000 ₽ | 80 000 ₽ |
| Миасс | — | 121 800 ₽ | — | — |
| Липецк | 39 150 ₽ | 120 675 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Казань | 110 925 ₽ | 120 000 ₽ | 152 250 ₽ | 142 500 ₽ |
| Берёзники | — | 120 000 ₽ | — | — |
| Королёв | — | 120 000 ₽ | 121 800 ₽ | — |
| Нижний Тагил | — | 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 95 000 ₽ |
| Воронеж | 78 300 ₽ | 120 000 ₽ | 144 820 ₽ | 200 000 ₽ |
| Ростов-на-Дону | — | 117 500 ₽ | 160 000 ₽ | 227 500 ₽ |
| Благовещенск | — | 117 500 ₽ | 123 750 ₽ | — |
| Нижнекамск | 97 875 ₽ | 110 925 ₽ | 191 000 ₽ | — |
| Ульяновск | 76 995 ₽ | 110 925 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Сочи | — | 110 925 ₽ | 130 500 ₽ | 160 950 ₽ |
| Щёлково | — | 110 000 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Тверь | — | 110 000 ₽ | 130 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Ижевск | 70 000 ₽ | 107 962 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Чита | 42 500 ₽ | 107 850 ₽ | 160 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Тольятти | 110 925 ₽ | 105 462 ₽ | 160 000 ₽ | — |
| Набережные Челны | 110 925 ₽ | 102 200 ₽ | 120 000 ₽ | — |
| Смоленск | — | 100 050 ₽ | 91 000 ₽ | 104 400 ₽ |
| Великий Новгород | — | 100 000 ₽ | 165 250 ₽ | — |
| Тула | — | 100 000 ₽ | 104 400 ₽ | 200 000 ₽ |
| Пермь | 97 875 ₽ | 100 000 ₽ | 125 000 ₽ | 125 000 ₽ |
| Новороссийск | — | 100 000 ₽ | 159 609 ₽ | 91 249 ₽ |
| Орехово-Зуево | — | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | — |
| Северск | — | 100 000 ₽ | 141 750 ₽ | — |
| Новочебоксарск | — | 99 180 ₽ | — | — |
| Альметьевск | 110 925 ₽ | 97 440 ₽ | 166 250 ₽ | — |
| Калуга | — | 95 900 ₽ | 110 895 ₽ | — |
| Новокузнецк | — | 95 000 ₽ | 175 000 ₽ | — |
| Мурманск | — | 95 000 ₽ | 150 000 ₽ | — |
| Челябинск | 110 925 ₽ | 90 702 ₽ | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Киров | 50 000 ₽ | 90 000 ₽ | 92 500 ₽ | 90 000 ₽ |
| Вологда | — | 90 000 ₽ | 120 000 ₽ | 73 000 ₽ |
| Белгород | — | 89 324 ₽ | 150 000 ₽ | 175 000 ₽ |
| Чебоксары | 95 462 ₽ | 87 000 ₽ | 95 700 ₽ | — |
| Коломна | — | 87 000 ₽ | 97 875 ₽ | — |
| Пенза | — | 86 325 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Тамбов | — | 82 500 ₽ | 125 000 ₽ | 71 099 ₽ |
| Томск | 73 750 ₽ | 80 000 ₽ | 168 000 ₽ | — |
| Курган | 126 250 ₽ | 80 000 ₽ | 139 500 ₽ | — |
| Улан-Удэ | — | 77 000 ₽ | 110 000 ₽ | 250 000 ₽ |
| Дзержинск | — | 76 473 ₽ | — | — |
| Архангельск | 155 000 ₽ | 75 100 ₽ | 122 500 ₽ | — |
| Череповец | 70 000 ₽ | 75 000 ₽ | 139 200 ₽ | — |
| Калининград | 56 767 ₽ | 73 428 ₽ | 100 000 ₽ | 90 000 ₽ |
| Оренбург | 160 000 ₽ | 73 257 ₽ | 115 000 ₽ | — |
| Балашиха | — | 72 688 ₽ | 200 000 ₽ | — |
| Ангарск | — | 72 000 ₽ | 145 000 ₽ | — |
| Брянск | — | 70 470 ₽ | 125 900 ₽ | 80 000 ₽ |
| Махачкала | — | 70 000 ₽ | — | — |
| Абакан | — | 70 000 ₽ | 105 000 ₽ | 78 300 ₽ |
| Псков | — | 70 000 ₽ | 84 000 ₽ | 117 450 ₽ |
| Серпухов | — | 70 000 ₽ | 75 000 ₽ | — |
| Ставрополь | 43 500 ₽ | 61 037 ₽ | 140 000 ₽ | 169 650 ₽ |
| Черкесск | — | 60 117 ₽ | 65 250 ₽ | — |
| Кызыл | — | 60 000 ₽ | 125 000 ₽ | — |
| Кострома | — | 52 200 ₽ | 130 000 ₽ | — |
| Павловский Посад | — | — | — | — |
| Элиста | — | — | — | — |
| Первоуральск | — | — | 123 250 ₽ | — |
| Майкоп | — | — | 145 000 ₽ | — |
| Ковров | — | — | 180 000 ₽ | — |
| Ступино | — | — | — | — |
| Бийск | — | — | 168 589 ₽ | 185 000 ₽ |
| Бердск | — | — | 160 000 ₽ | — |
| Луховицы | — | — | — | — |
| Жуковский | — | — | 180 000 ₽ | — |
| Шахты | — | — | 130 500 ₽ | — |
| Владикавказ | — | — | 51 269 ₽ | 60 000 ₽ |
| Реутов | — | — | 120 905 ₽ | — |
| Грозный | — | — | — | — |
| Ногинск | — | — | 107 500 ₽ | — |
| Новомосковск | — | — | — | — |
| Невинномысск | — | — | — | 100 000 ₽ |
| Таганрог | — | — | 122 625 ₽ | — |
| Кисловодск | — | — | 80 000 ₽ | — |
| Хасавюрт | — | — | — | — |
| Каспийск | — | — | — | — |
| Йошкар-Ола | 79 822 ₽ | — | 104 400 ₽ | 150 000 ₽ |
| Нальчик | — | — | 97 875 ₽ | — |
| Камышин | — | — | — | — |
| Дербент | — | — | — | — |
| Назрань | — | — | — | — |
| Долгопрудный | — | — | 110 055 ₽ | — |
| Рубцовск | — | — | — | — |
| Люберцы | — | — | 187 050 ₽ | 165 000 ₽ |
| Можайск | — | — | — | — |
| Балаково | — | — | 50 000 ₽ | — |
| Великие Луки | — | — | — | — |
| Сергиев Посад | — | — | 195 000 ₽ | — |
| Новочеркасск | — | — | — | — |
| Егорьевск | — | — | — | — |
| Воскресенск | — | — | — | — |
| Клин | — | — | — | — |
Источники: HH.ru. Данные носят информационный характер.