Невролог: сравнение зарплат
Медианная зарплата по городам · данные hh.ru · опыт 1–3 года
Медианная зарплата (опыт 1–3 года)
Полная таблица по опыту
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Майкоп | 60 000 ₽ | 250 000 ₽ | — | — |
| Норильск | 100 000 ₽ | 208 470 ₽ | 233 000 ₽ | — |
| Северск | — | 195 000 ₽ | — | — |
| Стерлитамак | 100 000 ₽ | 193 750 ₽ | 100 000 ₽ | — |
| Долгопрудный | 120 000 ₽ | 187 050 ₽ | 220 000 ₽ | — |
| Москва | 150 000 ₽ | 158 500 ₽ | 170 000 ₽ | 225 000 ₽ |
💡 Майкоп платит больше всех — 250 000 ₽. Разница с Москва (158 500 ₽) составляет 91 500 ₽ в месяц — это 1 098 000 ₽ в год.