Фельдшер: сравнение зарплат
Медианная зарплата по городам · данные hh.ru · опыт 1–3 года
Медианная зарплата (опыт 1–3 года)
Полная таблица по опыту
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Пенза | 99 750 ₽ | 250 000 ₽ | 55 000 ₽ | 42 000 ₽ |
| Старый Оскол | 44 000 ₽ | 250 000 ₽ | 70 000 ₽ | — |
| Кисловодск | 45 719 ₽ | 230 000 ₽ | 90 000 ₽ | 102 500 ₽ |
| Майкоп | 41 424 ₽ | 230 000 ₽ | 143 750 ₽ | 60 900 ₽ |
| Череповец | 50 000 ₽ | 225 000 ₽ | 80 125 ₽ | 115 000 ₽ |
| Сергиев Посад | 116 000 ₽ | 60 000 ₽ | 140 000 ₽ | — |
💡 Пенза платит больше всех — 250 000 ₽. Разница с Сергиев Посад (60 000 ₽) составляет 190 000 ₽ в месяц — это 2 280 000 ₽ в год.