Дефектоскопист: сравнение зарплат
Медианная зарплата по городам · данные hh.ru · опыт 1–3 года
Медианная зарплата (опыт 1–3 года)
Полная таблица по опыту
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Томск | 90 000 ₽ | 215 780 ₽ | 130 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Казань | 90 000 ₽ | 205 000 ₽ | 165 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Вологда | 78 650 ₽ | 202 500 ₽ | 114 500 ₽ | 182 500 ₽ |
| Благовещенск | 96 600 ₽ | 200 000 ₽ | 185 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Нижний Новгород | 70 700 ₽ | 200 000 ₽ | 117 250 ₽ | 125 000 ₽ |
| Ноябрьск | 167 500 ₽ | 137 500 ₽ | 172 500 ₽ | — |
💡 Томск платит больше всех — 215 780 ₽. Разница с Ноябрьск (137 500 ₽) составляет 78 280 ₽ в месяц — это 939 360 ₽ в год.