Дефектоскопист: сравнение зарплат
Медианная зарплата по городам · данные hh.ru · опыт 1–3 года
Медианная зарплата (опыт 1–3 года)
Полная таблица по опыту
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Томск | 80 000 ₽ | 220 000 ₽ | 131 250 ₽ | 112 500 ₽ |
| Нижний Новгород | 70 700 ₽ | 207 250 ₽ | 121 250 ₽ | 140 000 ₽ |
| Новосибирск | 97 500 ₽ | 202 000 ₽ | 130 000 ₽ | 167 500 ₽ |
| Красноярск | 120 000 ₽ | 200 000 ₽ | 197 500 ₽ | 172 500 ₽ |
| Оренбург | 132 000 ₽ | 196 000 ₽ | 132 500 ₽ | 237 100 ₽ |
| Москва | 90 000 ₽ | 150 000 ₽ | 170 000 ₽ | 190 000 ₽ |
💡 Томск платит больше всех — 220 000 ₽. Разница с Москва (150 000 ₽) составляет 70 000 ₽ в месяц — это 840 000 ₽ в год.