Дефектоскопист: сравнение зарплат
Медианная зарплата по городам · данные hh.ru · опыт 1–3 года
Медианная зарплата (опыт 1–3 года)
Полная таблица по опыту
| Город | Без опыта | 1–3 года | 3–6 лет | 6+ лет |
|---|---|---|---|---|
| Томск | 90 000 ₽ | 215 780 ₽ | 130 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Казань | 90 000 ₽ | 205 000 ₽ | 165 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Вологда | 78 650 ₽ | 202 500 ₽ | 114 500 ₽ | 182 500 ₽ |
| Благовещенск | 96 600 ₽ | 200 000 ₽ | 185 000 ₽ | 160 000 ₽ |
| Новосибирск | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 173 000 ₽ | 170 000 ₽ |
| Бийск | 110 000 ₽ | 136 950 ₽ | 100 000 ₽ | 75 000 ₽ |
💡 Томск платит больше всех — 215 780 ₽. Разница с Бийск (136 950 ₽) составляет 78 830 ₽ в месяц — это 945 960 ₽ в год.